consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achocolatado | 216 Embalagem 400,00 G | R$ 5,60 | R$ 1.209,60 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cacau | 24 Pacote 200,00 G | R$ 9,18 | R$ 220,32 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 3 | Café | 432 Pacote 500,00 G | R$ 12,22 | R$ 5.279,04 | Deserto | preço praticado → |
| 4 | Achocolatado | 24 Lata 400,00 G | R$ 15,29 |
| R$ 366,96 |
| Deserto |
| preço praticado → |
| 5 | Açúcar | 144 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,37 | R$ 629,28 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 6 | Adoçante | 144 Sachê 0,80 G | R$ 0,17 | R$ 24,48 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Adoçante | 58 Frasco 100,00 ML | R$ 5,40 | R$ 313,20 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 8 | Amido | 84 Embalagem 500,00 G | R$ 4,92 | R$ 413,28 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Amido* | 204 Caixa 500,00 G | R$ 4,79 | R$ 977,16 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Aveia beneficiada | 72 Embalagem 200,00 G | R$ 3,96 | R$ 285,12 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 11 | Cereal Matinal/Lanches | 23200 Grama | R$ 0,03 | R$ 696,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cereal matinal/lanches | 9600 Grama | R$ 0,05 | R$ 480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Mucilagem | 288 Lata 400,00 G | R$ 13,19 | R$ 3.798,72 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Mucilagem | 36 Lata 400,00 G | R$ 15,39 | R$ 554,04 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Mucilagem | 432 Lata 400,00 G | R$ 13,19 | R$ 5.698,08 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Leite Em Pó | 288 Embalagem 300,00 G | R$ 18,98 | R$ 5.466,24 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Leite em pó | 1008 Embalagem 400,00 G | R$ 13,50 | R$ 13.608,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 18 | Leite em pó | 216 Embalagem 300,00 G | R$ 21,58 | R$ 4.661,28 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Dieta infantil | 288000 Grama | R$ 0,05 | R$ 14.400,00 | Deserto | preço praticado → |
| 20 | Dieta infantil | 230400 Grama | R$ 0,07 | R$ 16.128,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Dieta infantil | 144000 Grama | R$ 0,11 | R$ 15.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Dieta infantil | 23200 Grama | R$ 0,08 | R$ 1.856,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dieta infantil | 23200 Grama | R$ 0,11 | R$ 2.552,00 | Deserto | preço praticado → |
| 24 | Dieta infantil | 172800 Grama | R$ 0,08 | R$ 13.824,00 | Deserto | preço praticado → |
| 25 | Dieta infantil | 86400 Grama | R$ 0,25 | R$ 21.600,00 | Deserto | preço praticado → |
| 26 | Dieta infantil | 23200 Grama | R$ 0,13 | R$ 3.016,00 | Deserto | preço praticado → |
| 27 | Dieta infantil | 9600 Grama | R$ 0,43 | R$ 4.128,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 28 | Dieta infantil | 81600 Grama | R$ 0,40 | R$ 32.640,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 29 | Dieta infantil | 57600 Grama | R$ 0,36 | R$ 20.736,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Dieta infantil | 1267200 Grama | R$ 0,13 | R$ 164.736,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Dieta infantil | 115200 Grama | R$ 0,11 | R$ 12.672,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 32 | Dieta infantil | 1152000 Grama | R$ 0,13 | R$ 149.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Dieta infantil | 1152000 Mililitro | R$ 0,09 | R$ 103.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Dieta Infantil | 720000 Mililitro | R$ 0,09 | R$ 64.800,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 35 | Dieta infantil | 1440000 Mililitro | R$ 0,15 | R$ 216.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Dieta infantil | 576000 Mililitro | R$ 0,09 | R$ 51.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Dieta Enteral | 57600 Grama | R$ 0,09 | R$ 5.184,00 | Deserto | preço praticado → |
| 38 | Dieta enteral | 172800 Grama | R$ 0,14 | R$ 24.192,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Dieta Enteral | 57600 Grama | R$ 0,74 | R$ 42.624,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Dieta enteral | 172 Grama | R$ 2,31 | R$ 397,32 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15315005900062024 - UASG Minuta: 153150