consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cateter p, hemodinâmica | 60 Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 240.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Fio guia | 48 Unidade | R$ 4.250,00 | R$ 204.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cateter p, hemodinâmica | 24 Unidade | R$ 2.350,00 | R$ 56.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cateter p, hemodinâmica | 96 Unidade | R$ 110,00 |
| R$ 10.560,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Cateter p, hemodinâmica | 720 Unidade | R$ 40,00 | R$ 28.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cateter p, hemodinâmica | 480 Unidade | R$ 38,04 | R$ 18.259,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Cateter p, hemodinâmica | 144 Unidade | R$ 68,49 | R$ 9.862,56 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Cateter p, hemodinâmica | 48 Unidade | R$ 95,53 | R$ 4.585,44 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Cateter p, hemodinâmica | 48 Unidade | R$ 95,53 | R$ 4.585,44 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cateter p, hemodinâmica | 144 Unidade | R$ 62,05 | R$ 8.935,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cateter p, hemodinâmica | 96 Unidade | R$ 66,79 | R$ 6.411,36 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cateter p, hemodinâmica | 720 Unidade | R$ 66,39 | R$ 47.800,80 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cateter p, hemodinâmica | 480 Unidade | R$ 39,95 | R$ 19.176,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cateter p, hemodinâmica | 240 Unidade | R$ 42,67 | R$ 10.240,80 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cateter p, hemodinâmica | 240 Unidade | R$ 53,90 | R$ 12.936,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cateter p, hemodinâmica | 240 Unidade | R$ 44,07 | R$ 10.576,80 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Cateter p, hemodinâmica | 96 Unidade | R$ 62,90 | R$ 6.038,40 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Cateter p, hemodinâmica | 48 Unidade | R$ 62,03 | R$ 2.977,44 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Cateter p, hemodinâmica | 240 Unidade | R$ 44,57 | R$ 10.696,80 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Cateter p, hemodinâmica | 120 Unidade | R$ 59,43 | R$ 7.131,60 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Cateter p/ intervenção | 36 Unidade | R$ 221,34 | R$ 7.968,06 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cateter p/ intervenção | 120 Unidade | R$ 130,00 | R$ 15.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 24 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 189,15 | R$ 11.349,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 189,15 | R$ 11.349,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Cateter p/ intervenção | 36 Unidade | R$ 150,00 | R$ 5.400,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Cateter p/ intervenção | 36 Unidade | R$ 206,56 | R$ 7.435,98 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 150,00 | R$ 9.000,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 30 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Cateter p/ intervenção | 48 Unidade | R$ 130,00 | R$ 6.240,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Cateter p/ intervenção | 130 Unidade | R$ 130,00 | R$ 16.900,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Cateter p/ intervenção | 36 Unidade | R$ 130,00 | R$ 4.680,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 35 | Cateter p/ intervenção | 36 Unidade | R$ 206,56 | R$ 7.435,98 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Cateter p/ intervenção | 36 Unidade | R$ 206,56 | R$ 7.435,98 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Cateter p/ intervenção | 120 Unidade | R$ 130,00 | R$ 15.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 38 | Cateter p/ intervenção | 120 Unidade | R$ 130,00 | R$ 15.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Cateter p/ intervenção | 60 Unidade | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 40 | Cateter p/ intervenção | 120 Unidade | R$ 130,00 | R$ 15.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15315205900352024 - UASG Minuta: 153152