consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | 3600 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,53 | R$ 16.308,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Condimento | 2520 Quilograma | R$ 26,40 | R$ 66.528,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Tempero | 240 Quilograma | R$ 20,96 | R$ 5.030,40 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Amido | 4800 Quilograma | R$ 12,30 |
| R$ 59.040,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Arroz Beneficiado | 360 Embalagem 1,00 KG | R$ 7,42 | R$ 2.671,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Arroz Beneficiado | 120000 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,86 | R$ 823.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Azeite | 240 Embalagem 500,00 ML | R$ 26,84 | R$ 6.441,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Azeite | 2640 Unidade | R$ 97,78 | R$ 258.139,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Legume Em Conserva | 5640 Quilograma | R$ 50,69 | R$ 285.891,60 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Batata Processada | 4200 Embalagem 1,00 KG | R$ 38,20 | R$ 160.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Chocolate | 156 Quilograma | R$ 73,34 | R$ 11.441,04 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Creme De Leite | 7800 Embalagem 1,00 KG | R$ 18,64 | R$ 145.392,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Legume Em Conserva | 7200 Quilograma | R$ 21,37 | R$ 153.864,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Massa de tomate | 4920 Quilograma | R$ 13,02 | R$ 64.058,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Farinha de milho | 240 Quilograma | R$ 4,61 | R$ 1.106,40 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Farinha De Mandioca | 79200 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,37 | R$ 504.504,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Leguminosa | 60000 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,37 | R$ 382.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Leguminosa | 5400 Quilograma | R$ 6,96 | R$ 37.584,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Molho De Mesa | 1920 Embalagem 1,00 KG | R$ 13,53 | R$ 25.977,60 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Leite Côco | 3000 Embalagem 1,00 L | R$ 17,22 | R$ 51.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Leite em pó | 1440 Quilograma | R$ 40,84 | R$ 58.809,60 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Macarrão | 1200 Quilograma | R$ 8,41 | R$ 10.092,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Macarrão | 1920 Quilograma | R$ 8,13 | R$ 15.609,60 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Gordura vegetal | 8640 Quilograma | R$ 13,71 | R$ 118.454,40 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Legume em conserva | 8820 Quilograma | R$ 25,66 | R$ 226.321,20 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Molho De Mesa | 240 Embalagem 1,00 L | R$ 13,85 | R$ 3.324,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Molho De Mesa | 960 Embalagem 1,00 KG | R$ 14,76 | R$ 14.169,60 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Óleo vegetal comestível | 8400 Embalagem 900,00 ML | R$ 9,36 | R$ 78.624,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Legume em conserva | 960 Quilograma | R$ 51,98 | R$ 49.900,80 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Proteína texturizada soja | 2880 Quilograma | R$ 20,17 | R$ 58.089,60 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Legume em conserva | 3600 Quilograma | R$ 22,99 | R$ 82.764,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Fruta | 2040 Quilograma | R$ 46,98 | R$ 95.839,20 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Vinagre | 1800 Litro | R$ 4,75 | R$ 8.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Vinagre | 1800 Litro | R$ 9,88 | R$ 17.784,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Condimento | 6 Quilograma | R$ 101,96 | R$ 611,76 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Condimento | 204 Quilograma | R$ 104,38 | R$ 21.293,52 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Condimento | 2400 Quilograma | R$ 13,02 | R$ 31.248,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Condimento | 540 Quilograma | R$ 99,78 | R$ 53.881,20 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Condimento | 18 Quilograma | R$ 89,94 | R$ 1.618,92 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Condimento | 42 Quilograma | R$ 130,08 | R$ 5.463,36 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.