consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - EM POLIESTIRENO, RECICLAVEL, ATOXICO, CERTIFICADO POR ORGAO OFICIAL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE COM CAPACIDADE PARA 180ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM 2.500 COPOS, EMBAL | 15526 CAIXA ,2500 UNIDADE | R$ 110,42 | R$ 1.714.380,92 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | COPO DESCARTAVEL - EM POLIESTIRENO, RECICLAVEL, ATOXICO, CERTIFICADO POR ORGAO OFICIAL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE COM CAPACIDADE PARA 180ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM 2.500 COPOS, EMBAL | 5190 CAIXA ,2500 UNIDADE/COTA RES | R$ 110,42 | R$ 573.079,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDO,CAPACIDADE 200ML,ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 2.500 COPOS EMBALADOS EM TIRAS PLÁSTICAS COM 100 UNIDADES | 19083 CAIXA ,2500 UNIDADE |
| R$ 109,48 |
| R$ 2.089.206,84 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO,PARA LIQUIDO,CAPACIDADE 200ML,ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 2.500 COPOS EMBALADOS EM TIRAS PLÁSTICAS COM 100 UNIDADES | 6332 CAIXA ,2500 UNIDADE/COTA RES | R$ 109,48 | R$ 693.227,36 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | PAPEL - A4,210X297MM,75G/M2,NA COR BRANCO,RESMA COM 500 FOLHAS. | 83488 RESMA | R$ 25,22 | R$ 2.105.567,36 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | PAPEL - A4,210X297MM,75G/M2,NA COR BRANCO,RESMA COM 500 FOLHAS. | 27660 RESMA/COTA RESERVADA | R$ 25,22 | R$ 697.585,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | CANETA - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE APROX. 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR, FIXAÇÃO DA | 3455 CAIXA ,50 UNIDADE | R$ 32,64 | R$ 112.771,20 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | CANETA - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE APROX. 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR, FIXAÇÃO DA | 1139 CAIXA ,50 UNIDADE/COTA RESER | R$ 32,64 | R$ 37.176,96 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | CANETA - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE APROX. 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR, FIXAÇÃO DA | 3282 CAIXA ,50 UNIDADE | R$ 33,36 | R$ 109.487,52 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | CANETA - CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE APROX. 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR, FIXAÇÃO DA | 1078 CAIXA ,50 UNIDADE/COTA RESER | R$ 33,36 | R$ 35.962,08 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.