consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água destilada | 5 Frasco 1000 ML | R$ 10,44 | R$ 52,20 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | Carbonato de lítio | 2 Frasco 500 G | R$ 308,41 | R$ 616,82 | Deserto | preço praticado → |
| 3 | Furfural | 1000 Grama | R$ 0,28 | R$ 280,00 | Deserto | preço praticado → |
| 4 | Corante | 1 Frasco 100 G | R$ 123,75 | R$ 123,75 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Éter dietílico | 10 Litro | R$ 221,42 | R$ 2.214,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Glicose | 500 Grama | R$ 0,08 | R$ 40,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Meio de cultura - célula e tecido | 1 Frasco 1 L | R$ 635,13 | R$ 635,13 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Meio de cultura - célula e tecido | 5 Frasco 1 L | R$ 721,71 | R$ 3.608,55 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Proteína | 2 Frasco 10 G | R$ 1.190,59 | R$ 2.381,18 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Suplemento para meio de cultura | 1 Frasco 500 G | R$ 1.085,50 | R$ 1.085,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15667906002382022 - UASG Minuta: 156679