consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor DROGAFONTE LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácidos Graxos Essenciais | 33132 Frasco 100,00 ML | R$ 3,40 | R$ 112.648,80 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Ácidos Graxos Essenciais | 1743 Frasco 100,00 ML | R$ 3,40 | R$ 5.926,20 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Adesivo Cirúrgico |
| 494 Ampola 0,50 ML |
| R$ 564,97 |
| R$ 279.095,18 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Adesivo Cirúrgico | 26 Ampola 0,50 ML | R$ 564,97 | R$ 14.689,22 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Levosimendana | 89 Frasco 5,00 ML | R$ 5.424,00 | R$ 482.736,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Levosimendana | 9 Frasco 5,00 ML | R$ 5.424,00 | R$ 48.816,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Piperacilina | 29016 Frasco-Ampola | R$ 13,88 | R$ 402.742,08 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Piperacilina | 3224 Frasco-Ampola | R$ 13,88 | R$ 44.749,12 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Surfactante Pulmonar | 374 Frasco 1,50 ML | R$ 1.631,50 | R$ 610.181,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Surfactante Pulmonar | 124 Frasco 1,50 ML | R$ 1.631,50 | R$ 202.306,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Tirofibana cloridrato | 266 Frasco 50,00 ML | R$ 751,49 | R$ 199.896,34 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Tirofibana cloridrato | 14 Frasco 50,00 ML | R$ 751,49 | R$ 10.520,86 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Oxacilina | 105944 Frasco-Ampola | R$ 4,06 | R$ 430.132,64 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Oxacilina | 11771 Frasco-Ampola | R$ 4,06 | R$ 47.790,26 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Milrinona | 2223 Ampola 10,00 ML | R$ 87,80 | R$ 195.179,40 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Milrinona | 117 Ampola 10,00 ML | R$ 87,80 | R$ 10.272,60 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Acetilcisteína | 26247 Envelope | R$ 0,53 | R$ 13.910,91 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Ácido ascórbico | 11700 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 1.872,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Betametasona | 6013 Ampola 1,00 ML | R$ 7,75 | R$ 46.600,75 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Cetoprofeno | 29250 Cápsula | R$ 0,31 | R$ 9.067,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Efedrina | 3965 Ampola 1,00 ML | R$ 6,27 | R$ 24.860,55 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Filgrastim | 98 Frasco 1,00 ML | R$ 36,61 | R$ 3.587,78 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Formoterol fumarato | 4030 Cápsula | R$ 1,52 | R$ 6.125,60 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Metoprolol | 58500 Comprimido | R$ 0,53 | R$ 31.005,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Isossorbida | 2275 Ampola 1,00 ML | R$ 2,77 | R$ 6.301,75 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.