consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condimento apresentação: natural, tipo: pimenta de cheiro | 500 Quilograma | R$ 18,50 | R$ 9.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Legume In Natura tipo: beterraba | 1000 Quilograma | R$ 12,17 | R$ 12.170,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Condimento adicional: cabeça, apresentação: natural, tipo: alho | 1500 Quilograma | R$ 35,93 | R$ 53.895,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| Legume In Natura tipo: cebola branca |
| 5000 Quilograma |
| R$ 13,80 |
| R$ 69.000,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Legume In Natura tipo: cenoura | 2000 Quilograma | R$ 12,67 | R$ 25.340,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Fruta apresentação: natural, tipo: laranja pera | 2000 Quilograma | R$ 10,98 | R$ 21.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Fruta apresentação: natural, tipo: limão taiti | 600 Quilograma | R$ 9,42 | R$ 5.652,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Fruta apresentação: natural, tipo: maçã fuji | 1000 Quilograma | R$ 16,76 | R$ 16.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | 1000 Quilograma | R$ 10,33 | R$ 10.330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Fruta apresentação: natural, tipo: mamão papaia / mamão amazônia | 1000 Quilograma | R$ 9,23 | R$ 9.230,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Fruta apresentação: natural, tipo: manga palmer | 800 Quilograma | R$ 10,98 | R$ 8.784,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Fruta apresentação: natural, tipo: maracujá azedo / maracujá amarelo | 600 Quilograma | R$ 14,17 | R$ 8.502,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Fruta apresentação: natural, tipo: melancia vermelha | 1000 Quilograma | R$ 5,88 | R$ 5.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Fruta apresentação: natural, tipo: melão amarelo | 900 Quilograma | R$ 11,00 | R$ 9.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Legume In Natura tipo: milho verde | 1000 Quilograma | R$ 11,75 | R$ 11.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Legume In Natura apresentação: orgânico, tipo: maxixe | 600 Quilograma | R$ 13,28 | R$ 7.968,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Legume In Natura apresentação: orgânico, tipo: pepino | 1000 Quilograma | R$ 7,22 | R$ 7.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Legume In Natura tipo: pimentão verde | 600 Quilograma | R$ 15,33 | R$ 9.198,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Legume In Natura tipo: pimentão amarelo | 600 Quilograma | R$ 26,00 | R$ 15.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Legume In Natura tipo: pimentão vermelho | 600 Quilograma | R$ 26,67 | R$ 16.002,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Legume In Natura tipo: quiabo | 300 Quilograma | R$ 16,67 | R$ 5.001,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Verdura In Natura* aplicação: culinária em geral, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos., espécie: comum, tipo: repolho verde | 1000 Quilograma | R$ 11,22 | R$ 11.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Verdura In Natura* aplicação: culinária em geral, características adicionais: classificação: a, espécie: comum, tipo: repolho roxo | 1500 Quilograma | R$ 12,33 | R$ 18.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Legume In Natura tipo: tomate caqui | 2000 Quilograma | R$ 15,13 | R$ 30.260,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Verdura In Natura tipo: alface lisa | 900 Quilograma | R$ 19,83 | R$ 17.847,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Fruta apresentação: natural, tipo: banana da terra / banana comprida | 1500 Quilograma | R$ 12,33 | R$ 18.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Fruta apresentação: natural, tipo: banana prata / banana branca | 1000 Quilograma | R$ 11,25 | R$ 11.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Legume In Natura tipo: batata inglesa | 3000 Quilograma | R$ 10,68 | R$ 32.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Legume In Natura tipo: batata doce | 1500 Quilograma | R$ 9,33 | R$ 13.995,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Legume In Natura tipo: berinjela | 600 Quilograma | R$ 13,17 | R$ 7.902,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Condimento apresentação: natural, tipo: cebolinha e coentro | 300 Quilograma | R$ 22,33 | R$ 6.699,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Legume In Natura tipo: chuchu verde | 300 Quilograma | R$ 11,10 | R$ 3.330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Verdura In Natura tipo: couve-flor | 500 Quilograma | R$ 28,73 | R$ 14.365,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Verdura In Natura* características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos., espécie: comum/manteiga, tipo: couve | 300 Quilograma | R$ 25,60 | R$ 7.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Fruta apresentação: natural, tipo: abacaxi pérola | 1000 Quilograma | R$ 11,62 | R$ 11.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Legume In Natura tipo 1: abóbora menina | 800 Quilograma | R$ 7,67 | R$ 6.136,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Legume In Natura tipo: abobrinha de pescoço / menina | 800 Quilograma | R$ 9,20 | R$ 7.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Verdura In Natura apresentação: orgânica, tipo: rúcula | 300 Quilograma | R$ 25,15 | R$ 7.545,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Legume In Natura tipo: inhame | 300 Quilograma | R$ 14,30 | R$ 4.290,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Fruta apresentação: natural, tipo: graviola | 600 Quilograma | R$ 25,00 | R$ 15.000,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.