consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arame | 81 Quilograma | R$ 29,92 | R$ 2.423,30 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cola | 226 Quilograma | R$ 68,75 | R$ 15.536,37 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cola | 50 Pote 1,00 KG | R$ 79,98 | R$ 3.999,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Bucha Parafuso | 50 Caixa 100,00 UN | R$ 4,55 | R$ 227,50 | Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Bucha parafuso | 80 Centena | R$ 12,16 | R$ 972,52 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Bucha parafuso | 1000 Unidade | R$ 0,52 | R$ 515,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bucha parafuso | 3000 Unidade | R$ 0,26 | R$ 765,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Chapa aço | 50 Unidade | R$ 332,19 | R$ 16.609,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Chapa | 50 Unidade | R$ 356,95 | R$ 17.847,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Chapa acrílica | 100 Unidade | R$ 407,50 | R$ 40.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 11,46 | R$ 2.292,96 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 12,06 | R$ 2.411,42 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 11,20 | R$ 2.239,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 11,12 | R$ 2.223,16 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 12,00 | R$ 2.399,90 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 11,27 | R$ 2.254,46 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Corante Tinta | 200 Bisnaga 50,00 ML | R$ 12,30 | R$ 2.459,96 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Corda | 500 Metro | R$ 2,06 | R$ 1.028,25 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Fita antiderrapante | 260 Rolo 5,00 M | R$ 30,80 | R$ 8.008,93 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Fita Adesiva | 1560 Rolo 20,00 M | R$ 24,00 | R$ 37.433,76 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Fita Adesiva | 194 Rolo 20,00 M | R$ 55,99 | R$ 10.862,06 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Dobradiça | 60 Unidade | R$ 56,99 | R$ 3.419,10 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Refletor | 80 Unidade | R$ 175,00 | R$ 14.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Refletor | 200 Unidade | R$ 143,00 | R$ 28.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Refletor | 90 Unidade | R$ 372,50 | R$ 33.525,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Resina | 80 Embalagem 18,00 L | R$ 119,95 | R$ 9.596,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Lâmpada led | 300 Unidade | R$ 27,23 | R$ 8.169,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Lâmpada led | 600 Unidade | R$ 31,35 | R$ 18.810,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Lâmpada fluorescente | 200 Unidade | R$ 28,10 | R$ 5.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Lâmpada fluorescente | 50 Unidade | R$ 46,98 | R$ 2.349,19 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Lâmpada led | 2300 Unidade | R$ 4,56 | R$ 10.487,77 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Lâmpada led | 2300 Unidade | R$ 11,03 | R$ 25.369,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Lâmpada led | 400 Unidade | R$ 18,95 | R$ 7.580,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Lâmpada fluorescente | 600 Unidade | R$ 33,21 | R$ 19.926,72 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Lâmpada fluorescente | 300 Unidade | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Lâmpada led | 2000 Unidade | R$ 7,24 | R$ 14.480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Lâmpada Fluorescente | 150 Unidade | R$ 7,65 | R$ 1.147,50 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Lanterna elétrica | 220 Unidade | R$ 54,75 | R$ 12.045,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Lanterna elétrica | 50 Unidade | R$ 55,00 | R$ 2.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Lanterna elétrica | 350 Unidade | R$ 199,51 | R$ 69.826,75 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.