consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULA DE HIDROGINASTICA/ FUNCIONAL PARA PROJETOS SOCIAIS | 752 HORA | R$ 33,67 | R$ 25.319,84 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | AULA DE DANÇA PARA PROJETOS SOCIAIS | 1180 HORA | R$ 34,00 | R$ 40.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | AULA DE CAPOEIRA P/ PROJETOS SOCIAIS | 1477 HORA | R$ 34,00 | R$ 50.218,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | AULA DE VOLEIBOL PARA PROJETOS SOCIAIS |
| 1276 HORA |
| R$ 32,95 |
| R$ 42.044,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | AULA DE TÊNIS DE MESA PARA PROJETOS SOCIAIS | 2194 HORA | R$ 33,50 | R$ 73.499,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | CONTRATAÇAO DE PROFESSOR ESPECIALISTA EM CANTO CORAL PARA A REALIZAÇAO DE ENSAIOS MUSICAIS (H/AULA) | 104 HORA | R$ 33,00 | R$ 3.432,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | OFICINA DE ARTESANATO/TRABALHOS MANUAIS: TRABALHOS MANUAIS EM GERAL, QUE UTILIZEM MATERIAIS DIVERSOS CONF. TERMO DE REFERENCIA | 208 HORA | R$ 138,33 | R$ 28.772,64 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | AULA DE XADREZ PARA PROJETOS SOCIAIS | 887 HORA | R$ 33,67 | R$ 29.865,29 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | AULA DE FUTSAL / INICIAÇÃ0 PARA PROJETOS SOCIAIS | 999 HORA | R$ 30,20 | R$ 30.169,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | AULA DE FUTSAL /TREINAMENTO PARA PROJETOS SOCIAIS | 1358 HORA | R$ 30,20 | R$ 41.011,60 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | AULA DE FUTEBOL /INICIAÇÃO PARA PROJETOS SOCIAIS | 1000 HORA | R$ 29,66 | R$ 29.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | AULA DE FUTEBOL / APERFEIÇOAMENTO PARA PROJETOS SOCIAIS | 432 HORA | R$ 29,66 | R$ 12.813,12 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | AULA DE FUTEBOL /TREINAMENTO PARA PROJETOS SOCIAIS | 1134 HORA | R$ 29,66 | R$ 33.634,44 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | AULA DE VÔLEI DE PRAIA PARA PROJETOS SOCIAIS | 324 HORA | R$ 32,95 | R$ 10.675,80 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | AULA DE BASQUETE PARA PROJETOS SOCIAIS | 675 HORA | R$ 33,75 | R$ 22.781,25 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | AULA DE HANDEBOL PARA PROJETOS SOCIAIS | 590 HORA | R$ 32,78 | R$ 19.340,20 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | AULA DE ATLETISMO PARA PROJETOS SOCIAIS | 1180 HORA | R$ 33,33 | R$ 39.329,40 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | AULA DE KARATÊ PARA PROJETOS SOCIAIS | 600 HORA | R$ 34,00 | R$ 20.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | AULA DE JUDÔ PARA PROJETOS SOCIAIS | 783 HORA | R$ 34,00 | R$ 26.622,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | AULA DE NATAÇÃO PARA PROJETOS SOCIAIS | 810 HORA | R$ 34,00 | R$ 27.540,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.