consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoxicilina 250mg/ml Uso adulto e pediátrico frasco 150 ml | 1200 FRASCO | R$ 6,09 | R$ 7.308,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Amoxicilina 500 mg/cp Uso oral e adulto | 25000 EMBALAGEM | R$ 0,24 | R$ 6.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Azitromicina 500 mg/cp Uso oral e adulto | 30000 COMPRIMIDO | R$ 0,75 | R$ 22.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 |
| Azitromicina Di-hidratada 200mg/5ml. Suspensão Oral. Uso pediátrico |
| 4000 FRASCO |
| R$ 7,02 |
| R$ 28.080,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Azitromicina Di-hidratada 200 mg/5 ml. Suspensão Oral. Uso pediátrico | 4000 FRASCO | R$ 9,54 | R$ 38.160,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Claritromicina 500 mg/cp. Uso oral e adulto | 13000 EMBALAGEM | R$ 2,20 | R$ 28.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg. Uso oral e adulto | 18000 EMBALAGEM | R$ 0,27 | R$ 4.860,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Colagenase 0,6ui+Cloranfenicol 0,01g/g 30 g Uso externo adulto e pediátrico | 500 BISNAGA | R$ 10,21 | R$ 5.105,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Levofloxacino 500 mg/cp. Uso oral adulto | 10000 EMBALAGEM | R$ 0,01 | R$ 100,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Cefalexina 500m/cp. Uso oral adulto | 12000 EMBALAGEM | R$ 0,66 | R$ 7.920,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Cefalexina 250mg/5ml 60 ml. Uso oral adulto e infantil | 800 FRASCO | R$ 8,24 | R$ 6.592,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Norfloxacino 400 mg/cp. Uso oral adulto | 4900 BISNAGA | R$ 0,35 | R$ 1.715,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Neomicina 5mg/g + bacitracina 250 ui/g 10g Uso externo adulto e infantil | 1000 BISNAGA | R$ 2,19 | R$ 2.190,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Nitrofurantoina 100 mg/cp. Uso oral adulto | 16000 EMBALAGEM | R$ 0,45 | R$ 7.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Sulfadiazina de Prata 10 mg/g 30g. Uso externo adulto e infantil | 200 BISNAGA | R$ 10,28 | R$ 2.056,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Tobramicina 3% sol oftálmica estéril Uso ocular adulto e pediátrico | 200 FRASCO | R$ 6,27 | R$ 1.254,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Metronidazol 500mg/g gel. Uso vaginal adulto | 400 BISNAGA | R$ 6,66 | R$ 2.664,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Clonazepam 2mg/cp Uso oral adulto | 45000 EMBALAGEM | R$ 0,06 | R$ 2.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Clonazepam 0,5 mg/cp. Uso oral adulto e pediátrico | 20000 EMBALAGEM | R$ 0,08 | R$ 1.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Clonazepam 2,5mg/ml gotas frasco 20 ml. Uso oral adulto e pediátrico | 1000 FRASCO | R$ 2,54 | R$ 2.540,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Diazepam 10 mg/cp. Uso oral e adulto | 20000 EMBALAGEM | R$ 0,10 | R$ 2.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Carbonato de Lítio 300 mg/cp. Uso oral adulto | 12000 EMBALAGEM | R$ 0,21 | R$ 2.520,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Cloridrato de Amitriptilina 25 mg/cp Uso oral e adulto | 60000 EMBALAGEM | R$ 0,05 | R$ 3.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Clomipramina 25 mg/cp. Uso oral adulto e pediátrico | 15000 EMBALAGEM | R$ 0,88 | R$ 13.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Cloridrato de Fluoxetina 20mg/caps | 40000 EMBALAGEM | R$ 0,08 | R$ 3.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Cloridrato de Imipramina 25mg/cp. Uso oral e adulto | 10000 EMBALAGEM | R$ 0,44 | R$ 4.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Cloridrato de Nortriptilina 25 mg/cp. Uso oral e adulto | 12000 EMBALAGEM | R$ 0,21 | R$ 2.520,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Cloridrato de Sertralina 50 mg/cp. Uso oral e adulto | 160000 EMBALAGEM | R$ 0,14 | R$ 22.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Ácido Valpróico 250mg/cp. Uso oral e adulto | 20000 FRASCO | R$ 0,35 | R$ 7.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Valproato de Sódio 250mg/5ml XP. Uso oral adulto e pediátrico | 500 FRASCO | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Valproato de Sódio 500 mg/cp. Uso oral adulto e pediátrico | 25000 FRASCO | R$ 0,57 | R$ 14.250,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Carbamazepina 200 mg/cp. Uso oral adulto | 30000 EMBALAGEM | R$ 0,49 | R$ 14.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Carbamazepina 20mg/ml 100 ml. Uso oraladulto e pediátrico | 500 FRASCO | R$ 8,11 | R$ 4.055,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Fenobarbital 40mg/ml 20 ml. Uso oral adulto e pediátrico | 200 FRASCO | R$ 5,12 | R$ 1.024,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Fenobarbital100mg/cp. Uso oral e adulto | 30000 EMBALAGEM | R$ 0,19 | R$ 5.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Fenitoína 100 mg/cp. Uso oral adulto | 30000 EMBALAGEM | R$ 0,14 | R$ 4.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Cloridrato de Clorpromazina 100 mg/cp. Uso oral e adulto | 13000 EMBALAGEM | R$ 0,49 | R$ 6.370,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Cloridrato de Clorpromazina 25mg/cp. Uso oral adulto e pediátrico | 17000 EMBALAGEM | R$ 0,28 | R$ 4.760,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Haloperidol 1mg/cp. Uso oral adulto e pediátrico | 7000 EMBALAGEM | R$ 0,18 | R$ 1.260,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Haloperidol 5mg/cp. Uso oral adulto e pediátrico | 12000 EMBALAGEM | R$ 0,19 | R$ 2.280,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.