consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timolol | 24 Frasco 5,00 ML | R$ 4,25 | R$ 102,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Brimonidina Tartarato | 48 Frasco 5,00 ML | R$ 24,50 | R$ 1.176,00 | Deserto | preço praticado → |
| 3 | Dapagliflozina | 5040 Comprimido | R$ 5,29 | R$ 26.661,60 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Pioglitazona Cloridrato | 720 Comprimido | R$ 5,07 | R$ 3.650,40 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 5 | Metformina Cloridrato | 4368 Comprimido | R$ 3,15 | R$ 13.759,20 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Divalproato De Sódio | 9360 Cápsula | R$ 1,08 | R$ 10.108,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Lamotrigina | 2880 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 437,76 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Quetiapina | 2160 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 309,53 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Vigabatrina | 2160 Comprimido | R$ 3,54 | R$ 7.646,40 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Testosterona | 20 Ampola 4,00 ML | R$ 213,12 | R$ 4.262,40 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
ESTA AF DECORRE DE PA Nº 10631/2024, ARP Nº 4411/2025