consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aciclovir 200 mg | 60000 comprimido | R$ 0,85 | R$ 51.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Hidroclorotiazida 25mg | 2160000 comprimido | R$ 0,11 | R$ 237.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Ivermectina 6mg | 5000 comprimido | R$ 2,61 | R$ 13.050,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | Simeticona 75mg/ml | 22000 frasco | R$ 5,60 | R$ 123.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Atenolol 25mg | 750000 comprimido | R$ 0,20 | R$ 150.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Neomicina + Bacitracina | 15000 bisnaga | R$ 5,11 | R$ 76.650,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Alendronato de sódio 70mg | 40000 comprimido | R$ 0,70 | R$ 28.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Amiodarona 200mg | 145000 comprimido | R$ 0,81 | R$ 117.450,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Amoxicilina 500 mg | 300000 capsula | R$ 0,61 | R$ 183.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Amoxicilina 50mg/ml - suspensão | 10000 frasco | R$ 18,16 | R$ 181.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Amoxicilina/Clavulanato 500/125mg | 240000 comprimido | R$ 4,06 | R$ 974.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Anlodipino 5mg | 1620000 comprimido | R$ 0,09 | R$ 145.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Atenolol 50mg | 720000 comprimido | R$ 0,29 | R$ 208.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Atropina 0,25mg/ml | 250 ampola | R$ 0,74 | R$ 185,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Azitromicina 500mg (40mg/ml) | 11000 frasco | R$ 12,50 | R$ 137.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Azitromicina 500mg | 72000 comprimido | R$ 2,07 | R$ 149.040,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Captopril 25mg | 480000 comprimido | R$ 0,11 | R$ 52.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Carvedilol 12,5mg | 300000 comprimido | R$ 0,50 | R$ 150.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Cefalexina 500mg | 210000 comprimido | R$ 1,96 | R$ 411.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Ceftriaxona 1g | 30000 frasco | R$ 22,37 | R$ 671.100,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Clindamicina 300mg | 37000 comprimido | R$ 2,25 | R$ 83.250,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Digoxina 0,25mg | 18000 comprimido | R$ 0,33 | R$ 5.940,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Dobutamina 12,5mg/ml | 400 ampola | R$ 14,69 | R$ 5.876,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Dopamina 5mg/ml | 20 ampola | R$ 3,68 | R$ 73,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Enalapril 10mg | 2040000 comprimido | R$ 0,09 | R$ 183.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Epinefrina 1mg/ml | 2400 ampola | R$ 1,95 | R$ 4.680,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Nistatina 100.000UI/ml | 1500 frasco | R$ 17,11 | R$ 25.665,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Nitrofurantoína 100mg | 60000 capsula | R$ 0,31 | R$ 18.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Norepinefrina 2mg/ml | 1000 ampola | R$ 6,30 | R$ 6.300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Penicilina G Benzatina 1.200.00UI | 30000 ampola | R$ 11,72 | R$ 351.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Penicilina G Proc+Potássica 400.000 | 4000 frasco | R$ 4,73 | R$ 18.920,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Sinvastatina 10mg | 120000 comprimido | R$ 0,97 | R$ 116.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Sinvastatina 20mg | 1920000 comprimido | R$ 0,20 | R$ 384.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Sulfametoxazol 400mg + trimetroprina80mg | 72000 comprimido | R$ 0,25 | R$ 18.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Clonazepam 2 mg | 835000 comprimido | R$ 0,14 | R$ 116.900,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Omeprazol 40mg inj | 6000 ampola | R$ 21,45 | R$ 128.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Retinol + Colecalciferol | 5000 frasco | R$ 30,00 | R$ 150.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Sertralina 50 mg | 1320000 comprimido | R$ 0,34 | R$ 448.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Terbutalina 0,5mg/ml | 1600 ampola | R$ 2,48 | R$ 3.968,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Ácido fólico 5mg | 100000 comprimido | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.