consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, GESTÃO DE CONTRATOS, REGISTRO DE PREÇOS, PREGÕES ATENDENDO A L.C. 123/06 E L.C 147/14, E NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14133/2021, COM ATENDIMENTO A TODAS AS FASES DO | 12 Serviço | R$ 16.375,00 | R$ 196.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | MÓDULO DE ALMOXARIFADO COM CONTROLE DE SAÍDAS POR CÓDIGO DE BARRAS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | MÓDULO DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 4.825,00 | R$ 57.900,00 | Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | MÓDULO DE SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAL (PROTOCOLO) (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 7.875,00 | R$ 94.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 4.825,00 | R$ 57.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | MÓDULO DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÍVIDA ATIVA ISS, TAXAS E DÍVIDA ATIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 18.500,00 | R$ 222.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | MÓDULO DE SISTEMA DE ISS ELETRÔNICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 12.250,00 | R$ 147.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | MÓDULO DE AGÊNCIA VIRTUAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 3.225,00 | R$ 38.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | MÓDULO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ATENDIMENTO AO AUDESP COM PLANO DE CONTAS PCASP E LRF, SICONFI, PORTARIAS DO STN, SIAFIC (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 19.125,00 | R$ 229.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 4.450,00 | R$ 53.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | MÓDULO DE CONTROLE INTERNO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 6.850,00 | R$ 82.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | MÓDULO DE RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS: RAIS, DIRF, I.R., HOLERITE WEB, SEFIF, CAGED, MANAD, ATENDIMENTO A LRF E PORTARIA 1510/09 (CONFORME TERMO DE | 12 Serviço | R$ 20.125,00 | R$ 241.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | MÓDULO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E- SOCIAL (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | MÓDULO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | MÓDULO DE MÓDULO DE EFD-REINF (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | MÓDULO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (BUSINESS INTELLIGENCE) (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 6.800,00 | R$ 81.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | MÓDULO DE SISTEMA DE FATURAMENTO ARRECADAÇÃO E COBRANÇA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 18.000,00 | R$ 216.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | MÓDULO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOS, IMPRESSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTA DE ÁGUA E NOTIFICAÇÕES (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 10.875,00 | R$ 130.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | MÓDULO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO E RASTREAMENTO DE SERVIÇOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 10.750,00 | R$ 129.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | MÓDULO DE SISTEMA DE EXECUÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO SMARTPHONE (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 7.000,00 | R$ 84.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | MÓDULO DE SISTEMA DE AGÊNCIA VIRTUAL AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 3.225,00 | R$ 38.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | MÓDULO DE AUTOATENDIMENTO OMINICHANNEL (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 11.375,00 | R$ 136.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM, MONITORAMENTO DE AMBIENTE COM GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS MANUTENÇÃO, BACKUP (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Serviço | R$ 24.000,00 | R$ 288.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Serviço de Conversão e implantação da Base de Dados dos Sistemas Pré- existentes. Levantamento de dados, e configuração do servidor de banco de dados, instalação dos sistemas (CONFORME TERMO | 1 Serviço | R$ 183.750,00 | R$ 183.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Treinamento e Acompanhamento técnico, capacitação de usuários para todos os departamentos (CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO) | 1000 Hora | R$ 120,00 | R$ 120.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Hora técnica para desenvolvimento específicos, novas funcionalidades e serviços acessórios não contemplados (CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO) | 1000 Hora | R$ 213,75 | R$ 213.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Suporte técnico e manutenção presencial (funcionário in loco) (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO) | 12 Mês | R$ 13.250,00 | R$ 159.000,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.