consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA tem 2 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aripiprazol | 2000 Comprimido | R$ 0,66 | R$ 1.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Carbonato De Lítio | 16000 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 3.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Clomipramina | 7000 Comprimido | R$ 0,87 |
| R$ 6.126,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Clorpromazina | 50 Ampola 5 ML | R$ 2,20 | R$ 110,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Clozapina | 2010 Comprimido | R$ 4,24 | R$ 8.529,03 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Clozapina | 1000 Comprimido | R$ 1,31 | R$ 1.310,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Periciazina | 25 Frasco 20 ML | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Sulpirida | 3000 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Topiramato | 3000 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Zuclopentixol | 80 Comprimido | R$ 83,06 | R$ 6.645,40 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Alopurinol | 300 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 39,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Amoxicilina | 315 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Amoxicilina | 420 Comprimido | R$ 1,52 | R$ 638,40 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Azitromicina | 120 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Cetoprofeno | 100 Ampola 2 ML | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Escopolamina Butilbrometo | 600 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Escopolamina Butilbrometo | 50 Ampola 1 ML | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Cefalexina | 560 Comprimido | R$ 0,82 | R$ 462,95 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Cetoconazol | 25 Bisnaga 30 G | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Cetoprofeno | 960 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 278,40 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Ciprofloxacino Cloridrato | 6 Frasco 5 ML | R$ 18,12 | R$ 108,72 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cloreto De Sódio | 30 Bolsa 250 ML | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Cloreto De Sódio | 60 Bolsa 500 ML | R$ 6,90 | R$ 414,20 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cloreto De Sódio | 60 Bolsa 1000 ML | R$ 12,91 | R$ 774,60 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Colagenase | 20 Bisnaga 15 G | R$ 40,16 | R$ 803,20 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Dimenidrinato | 50 Ampola 10 ML | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Espironolactona | 120 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Fosfato De Sódio | 40 Comprimido | R$ 6,88 | R$ 275,20 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Gliclazida | 300 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 108,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Hidróxido De Alumínio | 30 Frasco 100 ML | R$ 3,02 | R$ 90,60 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Insulina | 6 Frasco 10 ML | R$ 49,04 | R$ 294,28 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Ivermectina | 60 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Levotiroxina Sódica | 600 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Lidocaína Cloridrato | 6 Frasco 20 ML | R$ 5,01 | R$ 30,09 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Loratadina | 240 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 19,20 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Losartana Potássica | 600 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 37 | Metronidazol | 260 Comprimido | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 38 | Mupirocina | 10 Bisnaga 15 G | R$ 23,62 | R$ 236,20 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Neomicina | 12 Bisnaga 10 G | R$ 2,23 | R$ 26,76 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Nicotina | 140 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.