consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema P/ Estomia | 55000 Unidade | R$ 25,42 | R$ 1.398.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Sistema P/ Estomia | 78500 Unidade | R$ 69,65 | R$ 5.467.525,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Sistema P/ Estomia | 76500 Unidade | R$ 48,37 | R$ 3.700.305,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Sistema P/ Estomia | 62500 Unidade | R$ 107,54 |
| R$ 6.721.250,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Sistema P/ Estomia | 18000 Unidade | R$ 48,88 | R$ 879.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Sistema P/ Estomia | 66000 Unidade | R$ 77,94 | R$ 5.144.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Sistema P/ Estomia | 31000 Unidade | R$ 115,43 | R$ 3.578.330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Sistema P/ Estomia | 61500 Unidade | R$ 45,83 | R$ 2.818.545,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Sistema P/ Estomia | 83000 Unidade | R$ 99,33 | R$ 8.244.390,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.