consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biperideno | 94058 Ampola 1,00 ML | R$ 2,32 | R$ 218.524,95 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Levotiroxina sódica | 4776152 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 486.212,27 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Enalapril maleato | 29564324 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 1.297.873,82 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Ibuprofeno | 20260480 Comprimido | R$ 0,11 | R$ 2.228.652,80 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Fluoxetina | 63912072 Cápsula | R$ 0,06 | R$ 3.834.724,32 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Nortriptilina cloridrato | 8761847 Cápsula | R$ 0,22 | R$ 1.883.797,10 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Amiodarona | 288020 Comprimido | R$ 0,62 | R$ 178.572,40 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Omeprazol | 74018601 Cápsula | R$ 0,08 | R$ 5.921.488,08 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.