consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracetamol | 42550 Cápsula | R$ 0,82 | R$ 34.750,58 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Imipramina | 418462 Cápsula | R$ 0,41 | R$ 170.774,34 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cobimetinibe hemifumarato | 9060 Comprimido | R$ 368,44 | R$ 3.338.104,45 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Indapamida | 51322 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 10.095,03 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Esomeprazol | 72722 Comprimido | R$ 1,75 | R$ 127.212,59 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Buspirona cloridrato | 16136 Comprimido | R$ 1,48 | R$ 23.853,84 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Buspirona cloridrato | 36336 Comprimido | R$ 2,65 | R$ 96.381,24 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Fitomenadiona | 59222 Ampola 1,00 ML | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Oxibutinina cloridrato | 402292 Comprimido | R$ 0,85 | R$ 341.264,30 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Budesonida | 26914 Frasco 120,00 DOSE(S) | R$ 0,14 | R$ 3.695,29 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.