consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seringa Para Bomba | 3000 Unidade | R$ 12,25 | R$ 36.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Seringa Para Bomba | 3800 Unidade | R$ 16,80 | R$ 63.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Seringa Para Bomba | 3000 Unidade | R$ 22,00 | R$ 66.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Seringa Para Bomba | 1200 Unidade | R$ 19,85 |
| R$ 23.820,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Extensor Infusão Vascular | 7200 Unidade | R$ 21,74 | R$ 156.528,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Extensor Infusão Vascular | 2300 Unidade | R$ 23,18 | R$ 53.314,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Seringa Para Bomba | 4900 Unidade | R$ 16,95 | R$ 83.055,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Seringa Para Bomba | 4900 Unidade | R$ 13,17 | R$ 64.533,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Extensor Nutrição Enteral | 1200 Unidade | R$ 9,75 | R$ 11.700,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.