consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta Arquivo | 50 Unidade | R$ 5,00 | R$ 250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Clipe | 1000 Caixa 50,00 UN | R$ 1,63 | R$ 1.630,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Pilha | 300 Unidade | R$ 4,62 | R$ 1.386,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Caneta Esferográfica | 3000 Caixa 50,00 UN | R$ 0,65 | R$ 1.950,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Clipe | 300 Caixa 50,00 UN | R$ 2,85 | R$ 855,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cinta Elástica | 60 Pacote 100,00 G | R$ 4,68 | R$ 280,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Fita Adesiva | 90 Unidade | R$ 2,14 | R$ 192,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Caneta Marca-Texto | 1000 Unidade | R$ 1,03 | R$ 1.030,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Lacre Malote | 8000 Unidade | R$ 0,14 | R$ 1.120,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.