consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 76.760,50 | R$ 76.760,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 32.652,05 | R$ 32.652,05 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 31.968,86 | R$ 31.968,86 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados |
| 1 UNIDADE |
| R$ 76.550,85 |
| R$ 76.550,85 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 99.512,18 | R$ 99.512,18 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 38.521,53 | R$ 38.521,53 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 117.029,00 | R$ 117.029,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 7.180,96 | R$ 7.180,96 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 26.578,00 | R$ 26.578,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 36.598,00 | R$ 36.598,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 32.877,33 | R$ 32.877,33 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 49.807,02 | R$ 49.807,02 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 23.605,88 | R$ 23.605,88 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 205.554,22 | R$ 205.554,22 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 96.271,04 | R$ 96.271,04 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 1 UNIDADE | R$ 34.354,00 | R$ 34.354,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
EPC ITANHAEM