consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apontador Lápis | 50 Unidade | R$ 6,37 | R$ 318,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Barbante Algodão | 100 Unidade | R$ 5,38 | R$ 538,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Bloco Recado | 200 Unidade | R$ 8,38 | R$ 1.676,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Borracha Apagadora Escrita | 50 Unidade | R$ 2,46 | R$ 123,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Caixa Arquivo | 200 Unidade | R$ 6,74 | R$ 1.348,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Caneta Esferográfica | 200 Caixa 50,00 UN | R$ 58,09 | R$ 11.618,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Caneta Esferográfica | 200 Caixa 50,00 UN | R$ 48,94 | R$ 9.788,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Caneta Marca-Texto | 200 Caixa 12,00 UN | R$ 24,93 | R$ 4.986,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Caneta Permanente | 50 Unidade | R$ 14,68 | R$ 734,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Clipe | 200 Unidade | R$ 19,43 | R$ 3.886,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Clipe | 200 Caixa 50,00 UN | R$ 18,44 | R$ 3.688,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Clipe | 200 Caixa 50,00 UN | R$ 20,10 | R$ 4.020,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cola | 100 Caixa 100,00 G | R$ 6,57 | R$ 657,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Colchete | 200 Caixa 72,00 UN | R$ 9,63 | R$ 1.926,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Colchete | 200 Caixa 72,00 UN | R$ 14,10 | R$ 2.820,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Colchete | 200 Caixa 72,00 UN | R$ 18,85 | R$ 3.770,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Colchete | 200 Caixa 72,00 UN | R$ 7,15 | R$ 1.430,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Estilete | 200 Unidade | R$ 33,52 | R$ 6.704,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Extrator Grampo | 100 Unidade | R$ 6,13 | R$ 613,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Grampeador | 200 Unidade | R$ 28,56 | R$ 5.712,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Grampo Grampeador | 300 Caixa 5000,00 UN | R$ 9,18 | R$ 2.754,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Lápis Preto | 100 Unidade | R$ 5,48 | R$ 548,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Livro Ata | 200 Unidade | R$ 19,75 | R$ 3.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Porta-Caneta | 50 Unidade | R$ 20,19 | R$ 1.009,50 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Pasta Arquivo | 200 Unidade | R$ 11,76 | R$ 2.352,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Perfurador Papel | 50 Unidade | R$ 48,81 | R$ 2.440,50 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Pincel Quadro Branco / Magnético | 100 Caixa 4,00 UN | R$ 29,63 | R$ 2.963,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Régua Escritório | 50 Unidade | R$ 3,44 | R$ 172,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Pasta Argola | 100 Unidade | R$ 26,27 | R$ 2.627,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Fita Adesiva | 400 Unidade | R$ 8,11 | R$ 3.244,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Envelope | 10 Unidade | R$ 160,47 | R$ 1.604,70 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Tesoura | 30 Unidade | R$ 13,03 | R$ 390,90 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Papel Para Impressão Formatado | 3000 Embalagem 500,00 FL | R$ 31,59 | R$ 94.770,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Papel Para Impressão Formatado | 1000 Embalagem 500,00 FL | R$ 31,59 | R$ 31.590,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.