consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medalha | 268 Unidade | R$ 23,98 | R$ 6.428,52 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Medalha | 243 Unidade | R$ 25,04 | R$ 6.084,72 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Medalha | 267 Unidade | R$ 25,04 | R$ 6.685,68 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Medalha | 181 Unidade | R$ 25,06 | R$ 4.535,86 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Medalha | 155 Unidade | R$ 24,05 | R$ 3.727,75 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Insignia De Uso Pessoal | 115 Unidade | R$ 50,10 | R$ 5.761,50 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Insignia De Uso Pessoal | 135 Unidade | R$ 4,92 | R$ 664,20 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Insignia De Uso Pessoal | 40 Unidade | R$ 6,53 | R$ 261,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Insignia De Uso Pessoal | 20 Unidade | R$ 7,07 | R$ 141,40 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Insignia De Uso Pessoal | 35 Unidade | R$ 6,61 | R$ 231,35 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Insignia De Uso Pessoal | 40 Unidade | R$ 6,53 | R$ 261,20 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Insignia De Uso Pessoal | 20 Unidade | R$ 7,07 | R$ 141,40 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Insignia De Uso Pessoal | 15 Unidade | R$ 7,42 | R$ 111,30 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Insignia De Uso Pessoal | 5 Unidade | R$ 10,28 | R$ 51,40 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.