consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Arquivo | 300 Unidade | R$ 9,54 | R$ 2.864,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Copo Descartável | 200 Unidade | R$ 10,00 | R$ 2.000,67 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Copo Descartável | 30 Unidade | R$ 5,86 | R$ 175,90 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Caneta Esferográfica | 150 Unidade | R$ 1,54 | R$ 232,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Caneta Esferográfica | 50 Unidade | R$ 1,54 | R$ 77,33 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Caneta Esferográfica | 100 Unidade | R$ 1,54 | R$ 154,67 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Cadeado | 20 Unidade | R$ 24,23 | R$ 484,67 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Torneira | 1 Unidade | R$ 997,10 | R$ 997,10 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Pilha | 100 Unidade | R$ 8,78 | R$ 878,17 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Pilha | 100 Unidade | R$ 8,79 | R$ 879,17 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Conjunto Atualização Microcomputador | 5 Unidade | R$ 304,56 | R$ 1.522,83 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Memória Portátil Microcomputador | 10 Unidade | R$ 43,56 | R$ 435,67 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | 1 Unidade | R$ 537,32 | R$ 537,32 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Trena Eletrônica | 2 Unidade | R$ 1.777,09 | R$ 3.554,19 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Fonte Alimentação Ininterrupta | 3 Unidade | R$ 575,06 | R$ 1.725,18 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cilindro Gás | 1 Unidade | R$ 3.896,33 | R$ 3.896,33 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Grampeador | 10 Unidade | R$ 36,90 | R$ 369,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Perfurador Papel | 10 Unidade | R$ 40,26 | R$ 402,67 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Suporte Microfone | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Medalha | 110 Unidade | R$ 28,30 | R$ 3.113,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Medalha | 110 Unidade | R$ 27,66 | R$ 3.043,33 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Medalha | 200 Unidade | R$ 27,66 | R$ 5.533,33 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Medalha | 90 Unidade | R$ 27,66 | R$ 2.490,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Medalha | 75 Unidade | R$ 27,66 | R$ 2.075,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Balança Doméstica | 3 Unidade | R$ 796,91 | R$ 2.390,73 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Monitor Multiparâmetro | 3 Unidade | R$ 293,99 | R$ 881,99 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Escada Doméstica | 2 Unidade | R$ 321,75 | R$ 643,51 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Cronômetro | 3 Unidade | R$ 737,66 | R$ 2.212,99 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Lixeira | 10 Unidade | R$ 155,27 | R$ 1.552,70 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Conjunto Lixeira Coleta Seletiva | 1 Conjunto | R$ 1.216,01 | R$ 1.216,01 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.