consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - MMC/PAJERO HD D P. 26.879 Del Pol de Jaguariúna | 1 UNIDADE | R$ 8.854,17 | R$ 8.854,17 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - RENAULT/DUSTER ZEN 16 Pat. 31.766 DDM Mogi Mirim | 1 UNIDADE | R$ 6.376,18 | R$ 6.376,18 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - TOYOTA HILUX SW4 4X2SR Pat. 25.616 Del Pol de Itapira | 1 UNIDADE | R$ 3.609,87 | R$ 3.609,87 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - MMC/PAJERO HD D Pat. 26.880 Del Pol de Itapira | 1 UNIDADE | R$ 3.267,67 | R$ 3.267,67 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados- FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX Pat. 24.644 Del Pol Pedreira | 1 UNIDADE | R$ 610,01 | R$ 610,01 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados RENAULT/SANDERO SZE16MT Pat. 30.564 Del Pol Pedreira | 1 UNIDADE | R$ 610,01 | R$ 610,01 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - CHEV/SPIN 1.8L MT LT Pat. 26.639 Seccional | 1 UNIDADE | R$ 3.036,53 | R$ 3.036,53 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados CHEV/SPIN 1.8L MT LT Pat. 26.639 Seccional | 1 UNIDADE | R$ 4.219,00 | R$ 4.219,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados CHEV/SPIN 1.8L MT LT Pat. 27.287 Del Pol Jaguariúna | 1 UNIDADE | R$ 7.574,00 | R$ 7.574,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados CITROEN/JUMPER F35LH 23S0202 Pat. 27.748 Seccional | 1 UNIDADE | R$ 12.239,50 | R$ 12.239,50 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados RENAULT/SANDERO SZE16MT Pat. 30.443 CPJ Mogi Guaçu | 1 UNIDADE | R$ 4.336,33 | R$ 4.336,33 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados Renault Sandero ZEM 1.6 M Pat. 28.559 DIG | 1 UNIDADE | R$ 5.662,36 | R$ 5.662,36 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - RENAULT/LOGAN ZEN16CVT Pat 31.228 DIG | 1 UNIDADE | R$ 1.235,67 | R$ 1.235,67 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados Renault Sandero SZE 16 MT Pat. 30.500 DIG | 1 UNIDADE | R$ 1.235,67 | R$ 1.235,67 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados GM Trailblazer Pat. 25.877 DISE | 1 UNIDADE | R$ 17.141,96 | R$ 17.141,96 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.