consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA tem 9 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA 5MG ML | 4000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | ACEBROFILINA 10MG ML | 4000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ACECLOFENACO 100MG | 20000 COMPRIMIDO |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | ACETATO DE RETINOL 50000 UI ML COLECALCIFEROL 10000 UI ML | 10000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | ACETATO DE TOCOFEROL 400MG | 90000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | ACETILCISTEINA XAROPE 20MG ML XPE CT FR VD AMB X 100ML SABOR FRAMBOESA FRASCO C 100ML | 6000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ACIDO TRANEXAMICO 250MG | 1000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML IV AMPOLA 5ML | 500 AMPOLA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | ALOGLIPTINA 25MG | 3000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | ALPRAZOLAM 1 MG | 15000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | ALPRAZOLAN 2 MG | 15000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | AMBROXOL 3MG ML FRASCO C 120ML | 6000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | AMBROXOL 6MG ML | 6000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | AMINOFILINA 100MG | 20000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | AMINOFILINA 24MG ML AMPOLA 10ML | 200 AMPOLA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | AMPICILINA 250 MG 5 ML C 60 ML | 1000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | AMPICILINA 500 MG | 20000 CAPSULA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | ARIPIPRAZOL 20 MG ML FRASCO C 30 ML | 1000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | ARIPIPRAZOL 1 MG ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO COM 150 ML | 500 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | ARIPIPRAZOL 10MG | 2100 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | ARIPIPRAZOL 15 MG | 2100 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | BAMIFILINA 600MG | 900 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | BISGLICINATO FERROSO 250 MG ML SUSPENSAO ORAL GOTAS SABOR TUTTI FRUTTI FRASCO C 30 ML | 1500 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 24 | BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG | 20000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG ML C 20 ML | 1000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 26 | BROMOFENIRAMINA 2MG 2 5MG FENILEFRINA GOTAS FRASCO C 20ML | 1000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | BROMOFENIRAMINA 2MG 5MG FENILEFRINA XAROPE FRASCO C 120 ML | 8000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | BROMOPRIDA 4MG GOTAS C 20 ML | 2500 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | BROMOPRIDA 10MG | 30000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | BROMOPRIDA 10MG 2ML | 1000 AMPOLA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | BROMOCRIPTINA 2 5MG | 6000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 32 | BUPROPIONA 150 MG | 30000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | BUPROPIONA XL 300MG | 9000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG 500 MG DIPIRONA SODICA FRASCO AMPOLA 5 ML | 1000 AMPOLA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG | 20000 DRAGEA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG ML C 20ML | 6000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG 250MG DIPIRONA SODICA | 30000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6 67MG ML 333 4MG ML DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL GOTAS C 20ML | 6000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | CARBIDOPA 25 LEVODOPA 250MG | 4000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 5MG ML FRASCO C 15 ML | 6000 FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.