consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alcool 70 | 750 UNIDADE | R$ 6,50 | R$ 4.877,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | alcool gel 70 | 250 UNIDADE | R$ 11,37 | R$ 2.843,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ALGEMA DE PULSO | 120 UNIDADE | R$ 109,64 | R$ 13.156,39 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | APITO COM FIEL | 1000 UNIDADE | R$ 31,48 |
| R$ 31.480,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | AVENTAL DE PROTECAO | 500 UNIDADE | R$ 7,09 | R$ 3.545,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | AVENTAL RASPA DE COURO | 750 UNIDADE | R$ 25,98 | R$ 19.487,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | BALA CLAVA CONTRA CHAMA | 1875 UNIDADE | R$ 96,83 | R$ 181.562,44 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE CORDA | 375 UNIDADE | R$ 294,73 | R$ 110.522,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | BOTA CANO LONGO | 765 PAR | R$ 372,33 | R$ 284.829,85 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO | 225 PAR | R$ 34,23 | R$ 7.700,99 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | BOTA DE BORRACHA NAUTICA | 188 PAR | R$ 263,00 | R$ 49.443,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | BOTA DE COMBATE INCENDIO | 188 PAR | R$ 275,83 | R$ 51.856,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | BOTA TATICA | 750 PAR | R$ 196,30 | R$ 147.225,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | BOTINA DE ELASTICO | 1313 PAR | R$ 36,06 | R$ 47.346,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | BOTINA DE SEGURANCA | 375 PAR | R$ 113,08 | R$ 42.405,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | BOTA DE SEGURANCA EM VAQUETA | 750 PAR | R$ 55,08 | R$ 41.310,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | CADEIRA ARBORISTA | 250 UNIDADE | R$ 199,59 | R$ 49.898,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | CAIXA DE CONTENCAO E TRANSPORTE DE REPTEIS | 375 UNIDADE | R$ 522,33 | R$ 195.874,99 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | CALCA DE SEGURANCA | 563 UNIDADE | R$ 162,04 | R$ 91.226,61 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | CAMBAO PARA CAPTURA DE ANIMAIS | 563 UNIDADE | R$ 139,51 | R$ 78.542,22 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | CANIVETE | 750 UNIDADE | R$ 54,41 | R$ 40.807,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | CAPA DE CHUVA REFLETIVA | 938 UNIDADE | R$ 268,76 | R$ 252.099,98 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | CAPA CHUVA PVC | 1200 UNIDADE | R$ 99,95 | R$ 119.935,92 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | CAPACETE TRABALHO EM ALTURA | 750 UNIDADE | R$ 184,03 | R$ 138.019,95 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | CAPACETE DE SEGURANCA COM CARNEIRA | 750 UNIDADE | R$ 13,01 | R$ 9.759,98 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | CAPACETE ESCAMOTEAVEL | 225 UNIDADE | R$ 391,05 | R$ 87.986,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | CHAPEU CAQUI | 1250 UNIDADE | R$ 32,69 | R$ 40.862,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | CINTURAO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA | 25 UNIDADE | R$ 267,27 | R$ 6.681,67 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | CINTURAO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA ABDOMINAL | 563 UNIDADE | R$ 170,50 | R$ 95.991,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | COLETE DE SEGURANCA REFLETIVO EM V | 100 UNIDADE | R$ 41,74 | R$ 4.174,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | COLETE SALVA VIDAS | 250 UNIDADE | R$ 280,96 | R$ 70.240,83 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | CONE FLEXIVEL | 7500 UNIDADE | R$ 101,63 | R$ 762.199,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | COR DELETE | 2500 UNIDADE | R$ 9,04 | R$ 22.591,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | CORDA SEMI ELASTICA | 400 METRO | R$ 6,83 | R$ 2.731,44 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | CORDA TIPO BOMBEIRO | 5000 METRO | R$ 4,39 | R$ 21.942,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | CORDA TRACADA | 5000 METRO | R$ 3,26 | R$ 16.299,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | CORRETOR DE POSTURA MAGNETICO | 500 UNIDADE | R$ 64,48 | R$ 32.238,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | ESPARGIDOR DE DEFESA | 1125 UNIDADE | R$ 861,67 | R$ 969.382,46 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | ESPORA PARA ESCALADA | 563 UNIDADE | R$ 223,00 | R$ 125.549,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | EXTINTOR | 250 UNIDADE | R$ 109,93 | R$ 27.482,50 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.