consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBERTURA DE FIBRAS HIDROFÍLICAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO ABSORVENTES. POSSUI ALTA ABSORÇÃO E NÃO ADERE AO LEITO ÚMIDO DA FERIDA, MACIO, FLEXÍVEL, CONFORMÁVEL. TAMANHO 10X10 CM. | 190 UN | R$ 23,06 | R$ 4.381,40 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | COBERTURA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE DE VISCOSE E POLIÉSTER IMPREGNADO COM CLORETO DE SÓDIO. DESBRIDA DE FORMA EFICAZ AS NECROSES ÚMIDAS, PROMOVE A LIMPEZA DE FERIDAS ALTAMENTE EXSUDATIVAS OU INFECTADAS | 47 UN | R$ 21,39 | R$ 1.005,33 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | COBERTURA PRIMÁRIA CONFECCIONADA POR FIBRAS HIDROFÍLICAS GELIFICANTES COM ESTRUTURA COMPOSTA 100% DE ÁLCOOL POLIVINILICO (PVA) E PROPRIEDADE PARA ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E APRISIONAMENTO DE FLUIDO | 95 UN | R$ 93,30 | R$ 8.863,74 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | COBERTURA PRIMÁRIA, ANTIMICROBIANA, CONFECCIONADA POR FIBRAS HIDROFÍLICAS GELIFICANTES COM ESTRUTURA COMPOSTA 100% DE ÁLCOOL POLIVINILICO (PVA) E PROPRIEDADE PARA ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E APRISIO |
| 285 UN |
| R$ 134,12 |
| R$ 38.223,49 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TECNOLOGIA 3DFIT E BORDAS BISELADAS, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DE DISPENSAÇÃO SUSTENTADA | 190 UN | R$ 175,06 | R$ 33.260,45 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E TECIDOS, COM PH NEUTRO (BIOCOMPATÍVEL E NÃO CITOTÓXICO). COMPOSTO POR ÁGUA, CLORETO DE SÓDIO, ÁCIDO HIPOCLOROSO (50 PPM) E HIPOCLORITO DE SÓDIO | 190 UN | R$ 157,23 | R$ 29.872,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ( COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA ) COBERTURA DE FIBRAS HIDROFÍLICAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO ABSORVENTES. POSSUI ALTA ABSORÇÃO E NÃO ADERE AO LEITO ÚMIDO DA FERIDA, MACIO, FLEXÍVEL, CONFORMÁVEL. | 10 UN | R$ 23,06 | R$ 230,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | ( COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA ) COBERTURA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE DE VISCOSE E POLIÉSTER IMPREGNADO COM CLORETO DE SÓDIO. DESBRIDA DE FORMA EFICAZ AS NECROSES ÚMIDAS, PROMOVE A LIMPEZA DE FERIDAS | 3 UN | R$ 21,39 | R$ 64,17 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | ( COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA ) COBERTURA PRIMÁRIA CONFECCIONADA POR FIBRAS HIDROFÍLICAS GELIFICANTES COM ESTRUTURA COMPOSTA 100% DE ÁLCOOL POLIVINILICO (PVA) E PROPRIEDADE PARA ALTA CAPACIDADE DE | 5 UN | R$ 93,30 | R$ 466,51 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ( COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA ) COBERTURA PRIMÁRIA, ANTIMICROBIANA, CONFECCIONADA POR FIBRAS HIDROFÍLICAS GELIFICANTES COM ESTRUTURA COMPOSTA 100% DE ÁLCOOL POLIVINILICO (PVA) E PROPRIEDADE PARA AL | 15 UN | R$ 134,12 | R$ 2.011,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | ( COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA ) CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TECNOLOGIA 3DFIT E BORDAS BISELADAS, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONEN | 10 UN | R$ 175,06 | R$ 1.750,55 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | ( COTA RESERVADA / MICRO EMPRESA ) SOLUÇÃO DE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E TECIDOS, COM PH NEUTRO (BIOCOMPATÍVEL E NÃO CITOTÓXICO). COMPOSTO POR ÁGUA, CLORETO DE SÓDIO, ÁCIDO HIPOCLORO | 10 UN | R$ 157,23 | R$ 1.572,25 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.