consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ASCORBICO 500MG- VITAMINA C - AMP. 5 ML | 1 CAIXA | R$ 147,16 | R$ 147,16 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | AGUA ESTERIL PARA INJECAO 10ML | 200 AMPOLA | R$ 0,55 | R$ 110,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | BUSCOPAN SIMPLES - INJETAVEL (HIOSCINA) | 100 AMPOLA | R$ 1,30 | R$ 130,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO - CX C/ 30 | 2 CAIXA | R$ 3,40 | R$ 6,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA | 100 FRASCO | R$ 12,35 | R$ 1.235,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 6 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - COM VASO - FRASCO 20ML | 100 FRASCO | R$ 15,50 | R$ 1.550,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML, AMP. 4ML | 200 AMPOLA | R$ 1,20 | R$ 240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - AMPOLA 2ML | 60 AMPOLA | R$ 2,15 | R$ 128,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | COMPLEXO B - AMP 2 ML | 200 AMPOLA | R$ 1,80 | R$ 360,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML - AMP 2,5ML | 500 AMPOLA | R$ 2,00 | R$ 1.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | DICLOFENACO SODICO - AMP 25MG/ML | 200 AMPOLA | R$ 0,96 | R$ 192,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP. 2 ML | 200 AMPOLA | R$ 1,40 | R$ 280,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | OMEPRAZOL SODICO 40 MG - PARA SOLUCAO INJETAVEL | 160 AMPOLA | R$ 11,25 | R$ 1.800,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | PLASIL INJETAVEL 5MG/ML | 240 AMPOLA | R$ 0,82 | R$ 196,80 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.