consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 50mg/10g CREME DERMATOLÓGICO; USO TÓPICO; ADULTO E PEDIÁTRICO; BISNAGA C/ 10g | 2000 UNIDADE | R$ 2,35 | R$ 4.698,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ALTEPLASE 50mg/50mL INJETÁVEL - CADA mL DA SOLUÇÃO RECONSTITUÍDA CONTÉM 1mg DE ALTEPLASE E OS EXCIPIENTES ARGININA, ÁCIDO FOSFÓRICO, POLISSORBATO 80 E ÁGUA P/ INJETÁVEIS; EMBALAGEM C/ 50mL DILUENTE E | 120 CAIXA | R$ 2.862,22 | R$ 343.466,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | AMPICILINA 1g INJETÁVEL | 250 AMPOLA | R$ 5,03 | R$ 1.256,80 | Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | BIPERIDENO (LACTATO DE) 5mg/mL 1mL INJETÁVEL (C1) | 200 AMPOLA | R$ 2,59 | R$ 518,39 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | CETOPROFENO 100mg, IV, PÓ LIOFILIZADO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10000 UNIDADE | R$ 4,61 | R$ 46.079,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10mL INJETÁVEL | 3000 AMPOLA | R$ 0,50 | R$ 1.492,13 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | CLORETO DE SÓDIO 20% 10mL INJETÁVEL | 3000 AMPOLA | R$ 0,54 | R$ 1.619,63 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | DESOGESTREL 75mcg COMPRIMIDO REVESTIDO | 88704 COMPRIMIDO | R$ 0,23 | R$ 20.652,42 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | ETONOGESTREL 68mg IMPLANTE - COMPOSIÇÃO: EXCIPIENTES COPOLÍMERO DE ETILENO VINIL ACETATO, SULFATO DE BÁRIO E ESTEARATO DE MAGNÉSIO; IMPLANTE P/ VIA SUBCUTÂNEA; EMBALAGEM C/ 01 APLICADOR DESCARTÁVEL P | 100 UNIDADE | R$ 565,42 | R$ 56.541,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | FENTANILA, CITRATO 0,05mg/mL 2mL INJETÁVEL (NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "A1" - AMARELA); RESTRITO USO HOSPITALAR; EQUIVALENTE A 50mcg DE FENTANILA | 3000 AMPOLA | R$ 4,07 | R$ 12.222,90 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 10mg/mL 1mL INJETÁVEL | 500 AMPOLA | R$ 3,82 | R$ 1.912,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | MANITOL 20% (200mg/mL) 250mL INJETÁVEL; BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE SISTEMA FECHADO CONTENDO 250mL; REGISTRO NA ANVISA; VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. | 400 UNIDADE | R$ 11,43 | R$ 4.570,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 25mg + CIPIONATO DE ESTRADIOL 5mg 0,5mL INJETÁVEL | 800 AMPOLA | R$ 30,64 | R$ 24.508,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO 125mg PÓ LIÓFILO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M / E.V. | 3000 UNIDADE | R$ 10,66 | R$ 31.974,98 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | METOPROLOL (TARTARATO DE) 5mg/5mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 5mL | 8000 AMPOLA | R$ 15,89 | R$ 127.146,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | METRONIDAZOL 500mg/5g GEL VAGINAL 50g - C/ NO MÍNIMO 07 APLICADORES DESCARTÁVEIS | 3000 UNIDADE | R$ 7,85 | R$ 23.548,65 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | METRONIDAZOL 5mg/mL 100mL INJETÁVEL | 1200 FRASCO | R$ 4,18 | R$ 5.014,50 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | MUPIROCINA 20mg/g, BISNAGA C/ 15g, USO TÓPICO DERMATOLÓGICO | 5000 UNIDADE | R$ 20,96 | R$ 104.806,25 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | NITROGLICERINA 5mg/mL 5mL INJETÁVEL; SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E NÃO EXPLOSIVA; USO INTRAVENOSO NÃO DIRETO; REGISTRO NO M.S.; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. | 300 AMPOLA | R$ 38,75 | R$ 11.624,70 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | OXACILINA SÓDICA 500mg INJETÁVEL | 3000 AMPOLA | R$ 4,57 | R$ 13.721,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | PANTOPRAZOL 40mg INJETÁVEL C/ DILUENTE 10mL | 30000 UNIDADE | R$ 9,87 | R$ 296.152,50 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | PREDNISONA 20mg COMPRIMIDO | 280000 COMPRIMIDO | R$ 0,24 | R$ 66.815,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | PROMETAZINA 50mg 2mL INJETÁVEL | 24000 AMPOLA | R$ 4,00 | R$ 96.061,20 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | PROPRANOLOL 40mg COMPRIMIDO | 200000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 12.515,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | RISPERIDONA 2mg COMPRIMIDO (C1) | 400000 COMPRIMIDO | R$ 0,17 | R$ 67.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | SUXAMETÔNIO (CLORETO DE) 100mg INJETÁVEL | 600 UNIDADE | R$ 21,51 | R$ 12.903,83 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | TERBUTALINO (SULFATO DE) 0,5mg/1mL INJETÁVEL | 5000 AMPOLA | R$ 1,68 | R$ 8.406,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | TIAMINA (VITAMINA B1) 100mg + PIRIDOXINA (B6) 100mg/1mL; CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5.000mcg INJETÁVEL | 3000 AMPOLA | R$ 4,70 | R$ 14.098,13 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | VASELINA SÓLIDA 100% HIDRATANTE E EMOLIENTE 30g; REGISTRO NA ANVISA; VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA | 300 UNIDADE | R$ 8,37 | R$ 2.509,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 37,5mg, CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 60000 UNIDADE | R$ 0,51 | R$ 30.478,50 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75mg CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 100000 UNIDADE | R$ 0,54 | R$ 53.950,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.