consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO | 27800 COMPRIMIDO | R$ 0,48 | R$ 13.216,12 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO | 774000 COMPRIMIDO | R$ 0,52 | R$ 402.480,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO | 139500 COMPRIMIDO | R$ 2,64 | R$ 368.761,28 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG - COMPRIMIDO | 2000 COMPRIMIDO |
| R$ 3,57 |
| R$ 7.147,70 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA - CX C/ 25 CAPSULA S | 357000 CÁPSULA | R$ 0,94 | R$ 335.223,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML - XAROPE - FRASCO 100ML ( C1) | 1500 FRASCO | R$ 8,53 | R$ 12.795,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO | 2800 COMPRIMIDO | R$ 0,87 | R$ 2.425,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10ML | 2500 FRASCO | R$ 2,27 | R$ 5.674,63 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | ALENDRONATO DE SODIO 70MG - COMPRIMIDO | 19200 COMPRIMIDO | R$ 0,53 | R$ 10.127,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ALOPURINOL 100 MG - COMPRIMIDO | 57000 COMPRIMIDO | R$ 0,29 | R$ 16.558,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO | 26000 COMPRIMIDO | R$ 0,51 | R$ 13.130,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Amiodarona 100 mg - COMPRIMIDO | 68000 CÁPSULA | R$ 0,34 | R$ 23.120,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | AMITRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO (C1) | 476000 COMPRIMIDO | R$ 0,09 | R$ 41.340,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | AMOXICILINA 500MG - CAPSULA | 194100 CÁPSULA | R$ 0,58 | R$ 112.257,74 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | AMOXICILINA 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 150ML | 7700 FRASCO | R$ 11,63 | R$ 89.551,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Anlodipino 5 mg - COMPRIMIDO | 823000 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 92.669,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO | 479000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 29.362,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO | 286000 COMPRIMIDO | R$ 0,44 | R$ 125.983,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | AZITROMICINA 40MG/ML- PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 15ML | 2500 FRASCO | R$ 17,62 | R$ 44.050,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO | 28800 COMPRIMIDO | R$ 1,60 | R$ 46.166,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY NASAL - FRASCO 200 DOSES | 275 FRASCO | R$ 65,29 | R$ 17.955,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | BECLOMETASONA,DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY ORAL- FRASCO 200 DOSES | 285 FRASCO | R$ 35,18 | R$ 10.026,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDO (C1) | 208000 COMPRIMIDO | R$ 0,49 | R$ 100.880,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | BUDESONIDA 32 MCG/DOSE - SOLUÇÃO AQUOSA NASAL - FRASCO 120 DOSES | 3380 FRASCO | R$ 19,18 | R$ 64.823,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO | 397000 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | R$ 26.261,55 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO (C1) | 416000 COMPRIMIDO | R$ 0,30 | R$ 123.843,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100M L (C1) | 750 FRASCO | R$ 15,17 | R$ 11.377,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | CARBOCISTEÍNA 20MG/ML - XAROPE PEDIATRICO -FRASCO 100 ML | 900 FRASCO | R$ 11,60 | R$ 10.440,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | CARBOCISTEINA 50MG/ML - XAROPE ADULTO - SEM AÇUCAR - FRASCO 100ML | 1300 FRASCO | R$ 8,06 | R$ 10.478,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | CARBONATO DE CÁLCIO (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO) + VITAMINA D3 (EQUIVALENTE A 200 UI) - COMPRIMIDO - APRESENTAÇAO EM BLISTER | 438000 COMPRIMIDO | R$ 0,64 | R$ 280.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO (C1) | 236000 COMPRIMIDO | R$ 0,41 | R$ 97.586,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO | 144000 COMPRIMIDO | R$ 0,26 | R$ 37.072,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO | 242000 COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 34.339,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | CEFALEXINA 500MG - CAPSULA | 175000 CÁPSULA | R$ 1,47 | R$ 256.821,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | CEFALEXINA 50MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO 60ML | 6500 FRASCO | R$ 17,84 | R$ 115.960,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | CICLOPENTOLATO,CLORIDRATO 1% - SOLUÇÃO OFTALMICA - FRASCO 5ML (C1) | 47 FRASCO | R$ 11,21 | R$ 526,87 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO | 62500 COMPRIMIDO | R$ 0,36 | R$ 22.556,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | 72000 COMPRIMIDO | R$ 3,75 | R$ 270.345,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | CLINDAMICINA 300 MG - CÁPSULA | 2016 CÁPSULA | R$ 1,21 | R$ 2.439,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO (C1) | 93000 COMPRIMIDO | R$ 1,68 | R$ 155.881,95 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.