consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor 55.047.869 MARILIA ROSA HONORIO DA SILVA tinha 72 dias de CNPJ na assinatura (2024-07-19).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICINEIRO 1. | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | OFICINEIRO - 2 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | OFICINEIRO - 3 | 960 HORA |
| R$ 20,00 |
| R$ 19.200,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | OFICINEIRO - 4 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | OFICINEIRO - 5 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | OFICINEIRO - 6 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | OFICINEIRO - 7 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | OFICINEIRO - 8 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | OFICINEIRO - 9 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | OFICINEIRO - 10 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | OFICINEIRO - 11 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | OFICINEIRO - 12 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | OFICINEIRO - 13 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | OFICINEIRO - 14 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | OFICINEIRO - 15 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | OFICINEIRO - 16 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | OFICINEIRO - 17 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | OFICINEIRO - 18 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | OFICINEIRO - 19 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | OFICINEIRO - 20 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | OFICINEIRO - 21 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | OFICINEIRO - 22 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | OFICINEIRO - 23 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | OFICINEIRO - 24 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | OFICINEIRO - 25 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | OFICINEIRO - 26. | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | OFICINEIRO - 27 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | OFICINEIRO - 28 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | OFICINEIRO - 29 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | OFICINEIRO - 30 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | OFICINEIRO - 31 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | OFICINEIRO - 32 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | OFICINEIRO - 33 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | OFICINEIRO - 34 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | OFICINEIRO - 35 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | OFICINEIRO - 36 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | OFICINEIRO - 37 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | OFICINEIRO - 38 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | OFICINEIRO - 39 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | OFICINEIRO - 40 | 960 HORA | R$ 20,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.