consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA tem 2 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXCARBAZEPINA 600 MG | 6000 COMPRIMIDO | R$ 1,72 | R$ 10.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | CIPROFIBRATO 100 MG | 360 COMPRIMIDO | R$ 0,42 | R$ 150,60 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | DIVALPROATO DE SODIO - 500 MG | 2880 COMPRIMIDO |
| R$ 1,34 |
| R$ 3.854,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | BACLOFENO 10 MG | 5280 COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 823,68 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | AZATIOPRINA 50 MG | 1440 COMPRIMIDO | R$ 1,19 | R$ 1.713,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 G SACHÊ | 1440 UNIDADE | R$ 4,08 | R$ 5.869,44 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | FENOFIBRATO 250 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA | 360 COMPRIMIDO | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG | 720 COMPRIMIDO | R$ 0,88 | R$ 633,60 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | ATENOLOL 25 mg | 360 COMPRIMIDO | R$ 0,05 | R$ 19,03 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | PARACETAMOL 750 MG | 100 COMPRIMIDO | R$ 0,20 | R$ 20,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | DONEPEZILA CLORIDRATO 5 MG | 720 COMPRIMIDO | R$ 0,45 | R$ 325,80 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | ACIDO ZOLEDRÔNICO SOLUÇÃO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 5 MG/100 ML. FRASCO 100 ML | 24 FRASCO | R$ 468,27 | R$ 11.238,38 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | CITALOPRAM, BROMIDRATO 40 MG | 360 COMPRIMIDO | R$ 6,33 | R$ 2.279,43 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | PREGABALINA 150 MG | 720 CAPSULA | R$ 0,63 | R$ 453,60 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG, INALADOR PRESSUR ZADO, 120 DOSES | 24 UNIDADE | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | AGUA DESTILADA FRASCO COM 500 ML | 960 UNIDADE | R$ 5,73 | R$ 5.502,72 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | BELIMUMABE 400MG PÓ LIOFILIZADO | 24 AMPOLA | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | IVABRADINA 5MG | 720 COMPRIMIDO | R$ 2,20 | R$ 1.584,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | CILOSTAZOL 50 MG | 2160 COMPRIMIDO | R$ 0,27 | R$ 574,56 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | IBUPROFENO 600 MG | 1440 COMPRIMIDO | R$ 0,27 | R$ 391,20 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | RILUZOL 50 MG. | 1440 COMPRIMIDO | R$ 17,22 | R$ 24.794,40 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | FLUTICASONA 50MG SPRAY NASAL | 24 FRASCO | R$ 64,32 | R$ 1.543,60 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 6% - FRASCO CONTENDO 100ml | 120 FRASCO | R$ 41,14 | R$ 4.936,80 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | PANTOPRAZOL 40 MG | 720 COMPRIMIDO | R$ 0,82 | R$ 588,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | COLECALCIFEROL 200UI/GOTA - FRASCO 20ML | 24 FRASCO | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | INSULINA LISPRO (25% de insulina lispro e 75% de insulina lispro protamina) Refil de 3 ml MARCA: HUMALOG® MIX 25 | 100 UNIDADE | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Losartana Potassica 50mg, Cap/cp/cp Rev, Oral. Gru po: 65 -- Classe: 6531 -- Material: 264725.Especificação Técnica: Medicamentos Gerais de Uso Humano; Losartana Potassica 50mg; Forma Farmaceutica Cap | 4860 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 291,60 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | HIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400 MG | 720 COMPRIMIDO | R$ 1,52 | R$ 1.092,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | COLESTIRAMINA(ANIDRA) 4G, PO P/ SUSP ORAL, ENV 4G, VO;MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; COLESTIRAMINA (ANIDRA) 4G; FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE 4G; VIA DE | 720 ENVELOPE | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | DENOSUMABE 60 MG, SOL INJ, SP 1 ML, SC;MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DENOSUMABE 60 MG; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO SERINGA PREENCHIDA 1 ML; VIA DE ADMINISTRACAO SU | 24 UNIDADE | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG, CAP/CP/CP REV, VO;MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAP | 2520 UNIDADE | R$ 0,79 | R$ 1.994,40 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | TRAZODONA, CLORIDRATO 50 MG, CAP/CP/CP REV, ORAL;MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; TRAZODONA, CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO C | 720 UNIDADE | R$ 0,47 | R$ 340,80 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75MG, CAP/CP REV LIB PROLONG, ORAL;MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; VENLAFAXINA,CLORIDRATO 75MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; | 1440 UNIDADE | R$ 0,44 | R$ 635,66 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | CALCITRIOL 0,25 MCG, CAP/CP/CP REV, ORAL CALCITRIOL 0,25MCG; FORMA FARMACÊUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTAÇÃO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTR | 5760 UNIDADE | R$ 1,24 | R$ 7.130,88 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | BRIMONIDINA, TARTARATO 2MG/ML, SOL OFT, FGOT, OFT MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BRIMONIDINA, TARTARATO 2MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTA-GOTA; VIA D | 24 UNIDADE | R$ 7,54 | R$ 180,84 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, SOL OFT, FGOT, OFT MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BIMATOPROSTA 0,3MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA SOLUCAO OFTÁLMICA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTA-GOTA; VIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 FRASCO | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE/SOL ORAL, FR, ORAL MED ICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LACTOSE 667MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA XAROPE/SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO; VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL; (C | 360 FRASCO | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | LEVOTIROXINA SODICA 175MCG, CAP/CP CP REV, ORAL MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LEVOTIROXINA SODICA 175MCG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA | 360 UNIDADE | R$ 0,50 | R$ 180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG, CAP/CP REV LIB PROL, VO MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; METFORMINA, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE | 720 UNIDADE | R$ 0,19 | R$ 136,80 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | ACETATO DE HIDROCORTISONA 10mg/G (Creme Dermatológico). | 24 UNIDADE | R$ 8,34 | R$ 200,21 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.