consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linha Pedreiro | 50 Unidade | R$ 8,45 | R$ 422,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Martelete | 2 Unidade | R$ 1.016,63 | R$ 2.033,26 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bomba Manual Rotativa | 3 Unidade | R$ 287,30 | R$ 861,90 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Furadeira | 5 Unidade | R$ 632,28 | R$ 3.161,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Soquete Com Encaixe Para Ferramenta | 5 Jogo | R$ 365,44 | R$ 1.827,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Chave Fixa | 5 Jogo | R$ 268,41 | R$ 1.342,05 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Chave Biela | 5 Unidade | R$ 239,84 | R$ 1.199,20 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Chave Combinada | 5 Unidade | R$ 125,78 | R$ 628,90 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Cinta Suspensão Carga | 10 Unidade | R$ 241,19 | R$ 2.411,90 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cinta Suspensão Carga | 10 Unidade | R$ 333,09 | R$ 3.330,90 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Régua Pedreiro | 10 Unidade | R$ 55,92 | R$ 559,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 12 | Régua Pedreiro | 10 Unidade | R$ 39,13 | R$ 391,30 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cinta Suspensão Carga | 10 Unidade | R$ 394,40 | R$ 3.944,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.