consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE SUINA FRESCA: (PERNIL SEM OSSO, EM CUBOS EM IQF) MÁXIMO 5% DE GORDURA, CONGELADA. ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS N | 5250 KILO | R$ 35,87 | R$ 188.317,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | CARNE SUINA CONGELADA: (PERNILCOM OSSO E PELE INTERIO DE NO MAXIMO 10 KG A PEÇA) MÁXIMO 5% DE GORDURA, CONGELADA. ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTE | 45 KILO | R$ 85,54 | R$ 3.849,30 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | CARNE IN NATURA TIPO PEITO DE FRANGO: ORIGEM AVÍCOLA, APRESENTAÇÃO SEM OSSO, SEM PELE CONGELADO , SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONG | 7500 KILO | R$ 26,89 | R$ 201.675,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA: TIPO TILÁPIA, EM FILÉ, SEM PELE, SEM ESPINHAS, CONGELADO, LIMPO, COM COR , CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM, MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8 |
| 3000 KILO |
| R$ 58,23 |
| R$ 174.690,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | CARNE DE AVE TIPO SOBRECOXA DESOSSADA : SOBRECOXA DE FRANGO, SEM OSSO, CORTES CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PES | 7500 KILO | R$ 25,98 | R$ 194.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | CARNE SUINA FRESCA: (PERNIL SEM OSSO, EM CUBOS EM IQF) MÁXIMO 5% DE GORDURA, CONGELADA. ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS N | 1750 KILO | R$ 35,87 | R$ 62.772,50 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | CARNE SUINA CONGELADA: (PERNILCOM OSSO E PELE INTERIO DE NO MAXIMO 10 KG A PEÇA) MÁXIMO 5% DE GORDURA, CONGELADA. ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTE | 15 KILO | R$ 85,54 | R$ 1.283,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | CARNE IN NATURA TIPO PEITO DE FRANGO: ORIGEM AVÍCOLA, APRESENTAÇÃO SEM OSSO, SEM PELE CONGELADO , SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONG | 2500 KILO | R$ 26,89 | R$ 67.225,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA: TIPO TILÁPIA, EM FILÉ, SEM PELE, SEM ESPINHAS, CONGELADO, LIMPO, COM COR , CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM, MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8 | 1000 KILO | R$ 58,23 | R$ 58.230,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | CARNE DE AVE TIPO SOBRECOXA DESOSSADA : SOBRECOXA DE FRANGO, SEM OSSO, CORTES CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PES | 2500 KILO | R$ 25,98 | R$ 64.950,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.