consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pão | 20050 Quilograma | R$ 20,99 | R$ 420.849,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Leite fluido | 20460 Saco 1,00 L | R$ 8,10 | R$ 165.726,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Gordura vegetal | 3180 Embalagem 500,00 G | R$ 18,00 | R$ 57.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Café | 6090 Pacote 500,00 G | R$ 13,00 |
| R$ 79.170,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Açúcar | 2750 Embalagem 5,00 KG | R$ 26,00 | R$ 71.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Fermento | 2550 Embalagem 250,00 G | R$ 7,70 | R$ 19.635,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Vinagre | 8100 Frasco 750,00 ML | R$ 3,00 | R$ 24.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Azeite | 6080 Embalagem 500,00 ML | R$ 42,90 | R$ 260.832,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Macarrão | 14100 Embalagem 500,00 G | R$ 4,00 | R$ 56.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Macarrão | 14050 Embalagem 500,00 G | R$ 4,00 | R$ 56.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Macarrão | 31030 Embalagem 500,00 G | R$ 4,00 | R$ 124.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Queijo ralado | 7250 Pacote 50,00 G | R$ 5,00 | R$ 36.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Leite Soja | 5100 Embalagem 1,00 L | R$ 10,00 | R$ 51.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Padrão referência | 2100 Unidade | R$ 73,75 | R$ 154.875,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Gelatina Alimentícia | 10300 Pacote 12,00 G | R$ 4,00 | R$ 41.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Amido | 6100 Embalagem 500,00 G | R$ 4,95 | R$ 30.195,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Arroz Beneficiado | 9050 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,80 | R$ 61.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Legume Em Conserva | 5050 Embalagem 1,70 KG | R$ 31,78 | R$ 160.489,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Farinha de milho | 13120 Embalagem 500,00 G | R$ 3,00 | R$ 39.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Macarrão | 15030 Embalagem 500,00 G | R$ 4,00 | R$ 60.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Condimento | 11060 Embalagem 500,00 G | R$ 6,00 | R$ 66.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Milho De Pipoca | 4300 Embalagem 500,00 G | R$ 5,30 | R$ 22.790,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Pão | 26300 Embalagem 300,00 G | R$ 9,92 | R$ 260.896,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Iogurte Natural | 12200 Embalagem 900,00 G | R$ 15,52 | R$ 189.344,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Macarrão | 8730 Embalagem 500,00 G | R$ 5,40 | R$ 47.142,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Biscoito | 14450 Pacote 400,00 G | R$ 5,40 | R$ 78.030,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Biscoito | 40550 Pacote 400,00 G | R$ 7,50 | R$ 304.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Chocolate | 9180 Embalagem 1,00 KG | R$ 35,05 | R$ 321.759,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Sal | 9150 Saco 1,00 KG | R$ 2,00 | R$ 18.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Suco | 18350 Embalagem 200,00 ML | R$ 4,50 | R$ 82.575,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Açúcar | 20650 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,84 | R$ 99.946,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Farinha De Trigo | 5250 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,50 | R$ 23.625,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Extrato Alimentício | 15250 Embalagem 2,00 KG | R$ 21,88 | R$ 333.670,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Pão | 6300 Unidade | R$ 22,90 | R$ 144.270,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Farinha De Mandioca | 9080 Embalagem 500,00 G | R$ 5,80 | R$ 52.664,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Biscoito | 1300 Pacote 200,00 G | R$ 4,37 | R$ 5.681,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Côco ralado | 3180 Pacote 100,00 G | R$ 6,00 | R$ 19.080,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 38 | Manteiga | 12250 Pote 200,00 G | R$ 15,66 | R$ 191.835,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Maionese | 5350 Pote 500,00 G | R$ 6,60 | R$ 35.310,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Legume Em Conserva | 5280 Embalagem 1,70 KG | R$ 34,00 | R$ 179.520,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.