consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detergente Saneante | 1 Litro | R$ 210,23 | R$ 210,23 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Silicone | 1 Litro | R$ 103,46 | R$ 103,46 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Ácido Fluorídrico | 3 Litro | R$ 254,91 | R$ 764,73 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | Gás Comprimido | 10 Metro Cúbico | R$ 264,75 | R$ 2.647,50 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 5 | Gás Comprimido | 10 Metro Cúbico | R$ 233,00 | R$ 2.330,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Filamento Tungstênio | 1 Unidade | R$ 1.040,80 | R$ 1.040,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Óleo Lubrificante. | 2 Litro | R$ 695,82 | R$ 1.391,64 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Óleo Lubrificante. | 2 Litro | R$ 695,82 | R$ 1.391,64 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Fio | 3 Metro | R$ 10,40 | R$ 31,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Resina | 2 Quilograma | R$ 128,41 | R$ 256,82 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Resina | 1 Quilograma | R$ 160,00 | R$ 160,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 12 | Placa De Vidro | 20 Unidade | R$ 16,30 | R$ 326,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Ácido Fluorídrico | 10 Litro | R$ 254,91 | R$ 2.549,10 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Medidor Umidade Digital | 1 Unidade | R$ 6.650,26 | R$ 6.650,26 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Xileno | 2 Litro | R$ 43,88 | R$ 87,76 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Acetona | 2 Litro | R$ 153,45 | R$ 306,90 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Álcool Etílico | 4 Litro | R$ 49,00 | R$ 196,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Pasta Abrasiva | 8 Seringa 6,00 G | R$ 93,75 | R$ 750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Pasta Abrasiva | 8 Seringa 6,00 G | R$ 60,67 | R$ 485,36 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Pasta Abrasiva | 8 Seringa 6,00 G | R$ 48,50 | R$ 388,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Lâmina Laboratório | 1000 Unidade | R$ 7,98 | R$ 7.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Lamínula | 1000 Unidade | R$ 0,09 | R$ 90,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Banho Ultrassônico | 1 Unidade | R$ 3.674,95 | R$ 3.674,95 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Estufa Laboratório | 1 Unidade | R$ 4.813,33 | R$ 4.813,33 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Prensa Pneumatica | 1 Unidade | R$ 11.033,33 | R$ 11.033,33 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Centrífuga | 1 Unidade | R$ 3.664,91 | R$ 3.664,91 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Agitador Magnético | 4 Unidade | R$ 1.835,37 | R$ 7.341,48 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.