consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salgados diversos | 60 Unidade | R$ 51,75 | R$ 3.105,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Salgados diversos | 100 Unidade | R$ 57,75 | R$ 5.775,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Salgados Diversos | 100 Unidade | R$ 57,75 | R$ 5.775,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Salgados diversos | 100 Unidade | R$ 48,75 |
| R$ 4.875,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Pão De Queijo | 100 Quilograma | R$ 59,72 | R$ 5.972,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 2,95 | R$ 2.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 2,95 | R$ 2.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Salgados diversos | 500 Unidade | R$ 2,90 | R$ 1.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 2,53 | R$ 2.530,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 2,53 | R$ 2.530,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 4,55 | R$ 4.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Salgados diversos | 600 Unidade | R$ 4,55 | R$ 2.730,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Salgados diversos | 1200 Unidade | R$ 3,55 | R$ 4.260,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Salgados diversos | 1200 Unidade | R$ 3,67 | R$ 4.404,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 2,75 | R$ 2.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Doce Confeitado | 100 Quilograma | R$ 69,00 | R$ 6.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Doce confeitado | 100 Quilograma | R$ 59,87 | R$ 5.987,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Bolo alimentício | 100 Quilograma | R$ 51,25 | R$ 5.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Bolo alimentício | 100 Quilograma | R$ 45,75 | R$ 4.575,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Bolo Alimentício | 30 Quilograma | R$ 51,75 | R$ 1.552,50 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Bolo alimentício | 50 Quilograma | R$ 51,25 | R$ 2.562,50 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Biscoito | 40 Quilograma | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fruta | 500 Unidade | R$ 9,12 | R$ 4.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Suco | 400 Caixa 1,00 L | R$ 17,87 | R$ 7.148,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Suco | 200 Caixa 1,00 L | R$ 13,52 | R$ 2.704,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Suco | 100 Caixa 1,00 L | R$ 14,40 | R$ 1.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Refrigerante | 120 Garrafa 2,00 L | R$ 15,77 | R$ 1.892,40 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Refrigerante | 80 Garrafa 2,00 L | R$ 14,48 | R$ 1.158,40 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Refrigerante | 80 Garrafa 2,00 L | R$ 15,77 | R$ 1.261,60 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Refrigerante | 80 Garrafa 2,00 L | R$ 14,48 | R$ 1.158,40 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Água Mineral Natural | 1440 Copo 300,00 ML | R$ 2,96 | R$ 4.262,40 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Água mineral natural | 600 Garrafa 500,00 ML | R$ 4,18 | R$ 2.508,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Bebidas não alcoólicas | 300 Unidade | R$ 22,62 | R$ 6.786,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
05 garrafas de 02 litros de REFRIGERANTE SABOR GUARANA, EMBALAGEM PET