consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 72 UNIDADE | R$ 10,01 | R$ 720,72 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | PATOLOGIA CLÍNICA - FEZES PATOLOGIA CLÍNICA - FEZES | 6 UNIDADE | R$ 7,91 | R$ 47,46 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | PATOLOGIA CLÍNICA - FEZES PATOLOGIA CLÍNICA - FEZES | 6 UNIDADE | R$ 18,89 | R$ 113,34 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| EXAME CREATININA EXAME CREATININA |
| 72 UNIDADE |
| R$ 5,91 |
| R$ 425,52 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 72 UNIDADE | R$ 8,77 | R$ 631,44 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 72 UNIDADE | R$ 5,98 | R$ 430,56 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 72 UNIDADE | R$ 5,98 | R$ 430,56 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | EXAME URINA EXAME URINA | 6 UNIDADE | R$ 20,42 | R$ 122,52 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 13 UNIDADE | R$ 6,55 | R$ 85,15 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 13 UNIDADE | R$ 8,33 | R$ 108,29 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | CONSULTA MÉDICA - OFTALMOLOGIA CONSULTA MÉDICA - OFTALMOLOGIA | 13 UNIDADE | R$ 15,00 | R$ 195,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | CARDIOLOGIA - ELETROCARDIOGRAMA - ECG CARDIOLOGIA - ELETROCARDIOGRAMA - ECG | 13 UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 25 UNIDADE | R$ 10,01 | R$ 250,25 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | RADIOLOGIA GERAL RADIOLOGIA GERAL | 25 UNIDADE | R$ 65,00 | R$ 1.625,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | CARDIOLOGIA - ELETROCARDIOGRAMA - ECG CARDIOLOGIA - ELETROCARDIOGRAMA - ECG | 10 UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 12 UNIDADE | R$ 31,21 | R$ 374,52 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 12 UNIDADE | R$ 32,35 | R$ 388,20 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 12 UNIDADE | R$ 41,35 | R$ 496,20 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 12 UNIDADE | R$ 28,02 | R$ 336,24 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA) | 12 UNIDADE | R$ 26,28 | R$ 315,36 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Exame de sangue (hemograma) Exame de sangue (hemograma) | 6 UNIDADE | R$ 43,00 | R$ 258,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Exame colesterol total/frações Exame colesterol total/frações | 13 UNIDADE | R$ 6,13 | R$ 79,69 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | EXAME COLESTEROL HDL EXAME COLESTEROL HDL | 13 UNIDADE | R$ 7,58 | R$ 98,54 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Exame colesterol ldl Exame colesterol ldl | 13 UNIDADE | R$ 7,06 | R$ 91,78 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Exame colesterol total/frações Exame colesterol total/frações | 13 UNIDADE | R$ 6,48 | R$ 84,24 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Exame de glicemia Exame de glicemia | 25 UNIDADE | R$ 6,55 | R$ 163,75 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Exame de transaminase oxalacetica Exame de transaminase oxalacetica | 25 UNIDADE | R$ 5,98 | R$ 149,50 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Hemoterapia - transamináse pirúvica - tgp ou alt por unidadetotal de sangue Hemoterapia - transamináse pirúvica - tgp ou alt por unidadetotal de sangue | 25 UNIDADE | R$ 5,98 | R$ 149,50 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Exame gama gt Exame gama gt | 25 UNIDADE | R$ 8,77 | R$ 219,25 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Exame creatinina Exame creatinina | 25 UNIDADE | R$ 5,91 | R$ 147,75 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Exame uréia Exame uréia | 25 UNIDADE | R$ 5,91 | R$ 147,75 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Exame colesterol total/frações Exame colesterol total/frações | 10 UNIDADE | R$ 6,13 | R$ 61,30 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Exame colesterol total/frações Exame colesterol total/frações | 10 UNIDADE | R$ 6,48 | R$ 64,80 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | EXAME COLESTEROL LDL EXAME COLESTEROL LDL | 10 UNIDADE | R$ 7,06 | R$ 70,60 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | EXAME COLESTEROL HDL EXAME COLESTEROL HDL | 10 UNIDADE | R$ 7,58 | R$ 75,80 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Exame triglicerideos Exame triglicerideos | 10 UNIDADE | R$ 8,33 | R$ 83,30 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Exame urológico Exame urológico | 10 UNIDADE | R$ 41,85 | R$ 418,50 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Patologia clínica - fezes Patologia clínica - fezes | 1 UNIDADE | R$ 18,89 | R$ 18,89 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Patologia clínica - fezes Patologia clínica - fezes | 1 UNIDADE | R$ 7,91 | R$ 7,91 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.