consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARFO Tipo: Refeição em plástico descartável, embalagens com 25 unidades | 35 Embalagem | R$ 4,78 | R$ 167,30 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | PRATO, Material: Plástico, Formato: Redondo | 75 Embalagem | R$ 3,10 | R$ 232,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | COPOS DESCARTÁVEIS, 180ml, para água, em material plástico | 8 PACOTE | R$ 5,99 | R$ 47,92 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| SACO DE LIXO, 100 LITROS |
| 2 PACOTE |
| R$ 8,35 |
| R$ 16,70 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | PAPEL HIGIÊNICO, Pacote com 4 rolos | 5 PACOTE | R$ 5,49 | R$ 27,45 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | CARNE SUÍNA: BACON EM MANTA | 4 Kilograma | R$ 29,80 | R$ 119,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | LINGUIÇA, Tipo: Calabresa | 3 Kilograma | R$ 43,20 | R$ 129,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | CARNE BOVINA EM CUBOS; PALETA | 30 Kilograma | R$ 33,90 | R$ 1.017,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | ALHO, Tipo : Comum | 1 Kilograma | R$ 46,90 | R$ 46,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | CEBOLA, Tipo : Extra | 3 Kilograma | R$ 7,65 | R$ 22,95 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | CENOURA | 3 Kilograma | R$ 3,70 | R$ 11,10 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | TOMATE, Tipo : Rasteiro | 4 Kilograma | R$ 4,90 | R$ 19,60 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | BATATA, Tipo : Monalisa | 18 Kilograma | R$ 5,89 | R$ 106,02 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | ALFACE | 10 Maço | R$ 6,90 | R$ 69,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | LIMÃO | 2 Kilograma | R$ 3,49 | R$ 6,98 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | FEIJÃO, Tipo/Modelo: CARIOQUINHA, Tipo: 1 | 8 Kilograma | R$ 5,99 | R$ 47,92 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | ARROZ, Embalagem (Peso, Kg): 5 | 5 PACOTE | R$ 25,80 | R$ 129,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | PÃO , Complemento: PÃO DE FORMA | 300 PACOTE | R$ 10,99 | R$ 3.297,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | 16 PACOTE | R$ 3,98 | R$ 63,68 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | AÇUCAR CRISTAL, Embalagem 5 kg | 1 PACOTE | R$ 18,90 | R$ 18,90 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | ÓLEO, TIPO: SOJA, QUANTIDADE: 900ML | 8 Lata | R$ 5,80 | R$ 46,40 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | VINAGRE, agrin branco ou tinto, em embalagens plásticas com aproximadamente, 750ml | 3 Frasco | R$ 2,99 | R$ 8,97 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | MOLHO DE TOMATE | 18 Sache | R$ 1,39 | R$ 25,02 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | TEMPERO | 1 Unidade | R$ 6,49 | R$ 6,49 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Sal refinado extra, 1 kg. Iodado, apresentando características sensoriais próprias e sem umidade. Acondicionado em embalagem plástica de 1 kg. | 1 PACOTE | R$ 3,65 | R$ 3,65 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 gr, de 1ª qualidade, com selo ABIC | 3 PACOTE | R$ 19,99 | R$ 59,97 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | ÁGUA MINERAL 510ML | 120 Garrafa | R$ 1,49 | R$ 178,80 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | REFRIGERANTE 2 LITROS, COM 6 UNIDADES | 12 FARDO | R$ 29,88 | R$ 358,56 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | LEITE, Origem: Vaca | 12 Caixa | R$ 5,99 | R$ 71,88 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | MARGARINA 500GR | 3 POTE | R$ 8,40 | R$ 25,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.