consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO THIOCTICO 600MG | 900 COMPRIMIDO | R$ 6,00 | R$ 5.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | ARIPIPRAZOL LÍQUIDO 1MG/ML - 150ML | 150 Frasco | R$ 350,00 | R$ 52.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ARTROFLAN CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS | 50 Caixa | R$ 180,00 | R$ 9.000,00 | Deserto | preço praticado → |
| 4 | ARTROTABS REFERENCIA |
| 600 COMPRIMIDO |
| R$ 6,20 |
| R$ 3.720,00 |
| Deserto |
| preço praticado → |
| 5 | BATERIA POWER ONE IMPLANT PLUS P675 PARA IMPLANTE COCHLEAR - CARTELA COM 6 UNIDADES | 600 Cartela | R$ 100,80 | R$ 60.480,00 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | BUPRENORFINA 10MG ADESIVOS TRANSDERMICOS CX COM 02 ADESIVOS | 60 Caixa | R$ 67,74 | R$ 4.064,40 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | CARBONATO DE LITIO CR 450MG | 1800 COMPRIMIDO | R$ 2,50 | R$ 4.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | CICLOPRYMOGINA CAIXA COM 21 CP | 24 Caixa | R$ 21,00 | R$ 504,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | CLOBAZAM 20MG | 900 COMPRIMIDO | R$ 1,60 | R$ 1.440,00 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | CLOZAPINA 100MG | 1800 COMPRIMIDO | R$ 5,80 | R$ 10.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | COLATEN ARTRO REFERÊNCIA - CX COM 60 COMPRIMIDOS | 50 Caixa | R$ 215,00 | R$ 10.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | COLATEN FORCE REFERÊNCIA - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS | 50 Caixa | R$ 215,00 | R$ 10.750,00 | Deserto | preço praticado → |
| 13 | COLATEN HA REFERÊNCIA - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS | 50 Caixa | R$ 215,00 | R$ 10.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | DAPAGLIFOSINA 10MG+METFORMINA 1000MG | 3600 COMPRIMIDO | R$ 7,60 | R$ 27.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | DESONIDA 0,05% POMADA DERMATOLÓGICA 30G | 75 TUBO | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | DIOSMIN CREME 200G | 75 Unidade | R$ 92,00 | R$ 6.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | DUPILUMABE 150MG/ML 2ML - CAIXA COM DUAS SERINGAS PREENCHIDAS | 20 Caixa | R$ 9.860,00 | R$ 197.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | ENZYFOR - CAIXA COM 30 SACHES | 60 Caixa | R$ 198,00 | R$ 11.880,00 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | EZETIMIBA 10MG + ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO | 1800 COMPRIMIDO | R$ 2,40 | R$ 4.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | FLEBON 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | 50 Caixa | R$ 85,00 | R$ 4.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/100MCG, 120 DOSES (FOSTAIR DPI) | 50 Frasco | R$ 206,00 | R$ 10.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | INSULINA ASPART 100U.I./ML FLEX PEN | 900 Unidade | R$ 51,00 | R$ 45.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL | 75 REFIL | R$ 51,00 | R$ 3.825,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 24 | INSULINA ASPART, 10ML, NOVORAPID | 180 Frasco | R$ 150,00 | R$ 27.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | INSULINA DETEMIR 100UI/ML FLEX PEN | 500 CANETA | R$ 98,00 | R$ 49.000,00 | Deserto | preço praticado → |
| 26 | INSULINA FIASP - FRASCO COM 10ML | 100 Frasco | R$ 292,00 | R$ 29.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | LUVIS GOLD - CAIXA COM 60CPS. | 50 Caixa | R$ 214,00 | R$ 10.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | LUVIS S - CAIXA COM 60 CÁPSULAS | 50 Caixa | R$ 210,00 | R$ 10.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | NICOTINA, 14MG, COM 7 ADESIVOS | 80 Caixa | R$ 118,30 | R$ 9.464,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | NICOTINA, 21MG, COM 7 ADESIVOS | 80 Caixa | R$ 124,00 | R$ 9.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | NICOTINA, 7MG, COM 7 ADESIVOS | 60 Caixa | R$ 113,00 | R$ 6.780,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | PRAMIPEXOL 0,25MG | 1200 COMPRIMIDO | R$ 1,60 | R$ 1.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | PREGABALINA 100MG | 1200 COMPRIMIDO | R$ 5,10 | R$ 6.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | PROPRANOLOL 80MG | 900 COMPRIMIDO | R$ 1,10 | R$ 990,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | QLAIRA CX COM 28 COMPRIMIDOS | 30 Caixa | R$ 73,00 | R$ 2.190,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | RABEPRAZOL 20MG | 1200 COMPRIMIDO | R$ 9,70 | R$ 11.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | RELCOR, COM 60 COMPRIMIDOS. | 30 Caixa | R$ 93,00 | R$ 2.790,00 | Deserto | preço praticado → |
| 38 | SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML 1,5ML (0,25MG/05MG) | 300 CANETA | R$ 900,00 | R$ 270.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML 3ML (1MG) | 100 CANETA | R$ 1.100,00 | R$ 110.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | SULPIRIDA 50MG | 6300 COMPRIMIDO | R$ 0,98 | R$ 6.174,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.