consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mebendazol | 12 Frasco 30,00 ML | R$ 308,00 | R$ 3.696,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Clorpromazina | 3 Ampola 5,00 ML | R$ 562,70 | R$ 1.688,10 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Biperideno | 2 Ampola 1,00 ML | R$ 332,28 | R$ 664,56 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Medroxiprogesterona Acetato | 49 Comprimido | R$ 281,39 | R$ 13.788,11 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Benzilpenicilina | 9 Frasco 2,00 ML | R$ 674,00 | R$ 6.066,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Cloranfenicol | 4 Bisnaga 3,50 G | R$ 158,90 | R$ 635,60 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Deslanósido | 1 Ampola 2,00 ML | R$ 240,00 | R$ 240,00 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Atropina Sulfato | 14 Frasco 5,00 ML | R$ 122,90 | R$ 1.720,60 | Deserto | preço praticado → |
| 9 | Metilprednisolona | 90 Frasco 2,00 ML | R$ 12,99 | R$ 1.169,10 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Morfina | 1700 Comprimido | R$ 2,50 | R$ 4.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Oxibuprocaína | 50 Frasco 10,00 ML | R$ 28,08 | R$ 1.404,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.