consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 80; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 125; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 2 UN | R$ 53.930,46 | R$ 107.860,92 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 60; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 172; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 2 UN | R$ 58.679,70 | R$ 117.359,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 70; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 153; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 2 UN | R$ 59.835,13 | R$ 119.670,26 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 60; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 145; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 2 UN | R$ 54.258,92 | R$ 108.517,84 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 440; Vazao (m3/h): 180; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 261. | 1 UN | R$ 174.687,27 | R$ 174.687,27 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 440; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 230; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 325. | 2 UN | R$ 274.611,21 | R$ 549.222,42 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 175; Detalhe(s): Bombeador e motor em Aco Inox. | 2 UN | R$ 138.705,82 | R$ 277.411,64 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; Vazao (m3/h): 190; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 149. | 1 UN | R$ 87.891,93 | R$ 87.891,93 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 150; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 199. | 2 UN | R$ 96.493,23 | R$ 192.986,46 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 230. | 3 UN | R$ 241.830,74 | R$ 725.492,22 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 175. | 2 UN | R$ 135.609,90 | R$ 271.219,80 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 230; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 251. | 2 UN | R$ 238.552,78 | R$ 477.105,56 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 200; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 112. | 1 UN | R$ 99.797,10 | R$ 99.797,10 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 210; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 134. | 1 UN | R$ 91.431,36 | R$ 91.431,36 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 165. | 1 UN | R$ 130.673,19 | R$ 130.673,19 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 130; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 200. | 1 UN | R$ 90.328,75 | R$ 90.328,75 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 220; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 243. | 1 UN | R$ 180.342,41 | R$ 180.342,41 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 125. | 1 UN | R$ 96.796,55 | R$ 96.796,55 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 200; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 257. | 1 UN | R$ 173.377,15 | R$ 173.377,15 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 160; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 160. | 1 UN | R$ 87.864,89 | R$ 87.864,89 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 140; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 210. | 1 UN | R$ 96.305,28 | R$ 96.305,28 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 130; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 250. | 1 UN | R$ 103.330,20 | R$ 103.330,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 140; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 220. | 1 UN | R$ 101.889,56 | R$ 101.889,56 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 250. | 3 UN | R$ 247.921,27 | R$ 743.763,81 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 250; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 250. | 1 UN | R$ 247.921,27 | R$ 247.921,27 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 50; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 150; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 2 UN | R$ 38.703,53 | R$ 77.407,06 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 60; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 124; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 1 UN | R$ 47.028,36 | R$ 47.028,36 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 50; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 206; Detalhe(s): Diametro Maximo: 6 polegadas. | 1 UN | R$ 60.021,79 | R$ 60.021,79 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 440; Vazao (m3/h): 40; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 145. | 2 UN | R$ 35.316,88 | R$ 70.633,76 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 440; Vazao (m3/h): 40; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 315. | 1 UN | R$ 67.936,21 | R$ 67.936,21 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 440; Vazao (m3/h): 90; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 100. | 1 UN | R$ 46.453,26 | R$ 46.453,26 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | MOTOBOMBA; Tipo: Conjunto MotoBomba Submersa; Tensao [V]: 380; FREQUENCIA (HZ): 60; Vazao (m3/h): 120; ALTURA MANOMETRICA (MCA): 142. | 1 UN | R$ 65.501,93 | R$ 65.501,93 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.