consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REQ. 85 - LOTE 1 | 1 Lote | R$ 4.447.990,30 | R$ 4.447.990,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | REQ. 100 - LOTE 2 | 1 Lote | R$ 2.928.687,60 | R$ 2.928.687,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | REQ. 108 - LOTE 3 | 1 Lote | R$ 267.639,20 | R$ 267.639,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | REQ. 111 - LOTE 4 | 1 Lote |
| R$ 584.012,00 |
| R$ 584.012,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | REQ. 116 - LOTE 5 | 1 Lote | R$ 1.173.727,90 | R$ 1.173.727,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | REQ. 130 - LOTE 6 | 1 Lote | R$ 2.023.002,00 | R$ 2.023.002,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | REQ. 131 - LOTE 7 | 1 Lote | R$ 166.000,00 | R$ 166.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | REQ. 132 - LOTE 8 | 1 Lote | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | REQ. 133 - LOTE 9 | 1 Lote | R$ 78.500,00 | R$ 78.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | REQ. 134 - LOTE 10 | 1 Lote | R$ 58.500,00 | R$ 58.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | REQ. 140 - LOTE 11 | 1 Lote | R$ 267.880,00 | R$ 267.880,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | REQ. 142 - LOTE 12 | 1 Lote | R$ 115.955,80 | R$ 115.955,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | REQ. 143- LOTE 13 | 1 Lote | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | REQ. 149 - LOTE 14 | 1 Lote | R$ 12.666,67 | R$ 12.666,67 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | REQ. 150 - LOTE 15 | 1 Lote | R$ 65.200,00 | R$ 65.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | REQ. 152 - LOTE 16 | 1 Lote | R$ 45.700,00 | R$ 45.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | REQ. 154 - LOTE 17 | 1 Lote | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | REQ. 157 - LOTE 18 | 1 Lote | R$ 58.812,50 | R$ 58.812,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | REQ. 163 - LOTE 19 | 1 Lote | R$ 1.699,85 | R$ 1.699,85 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.