consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prego com cabeça | 10 Unidade | R$ 18,20 | R$ 182,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Prego Com Cabeça | 10 Unidade | R$ 19,92 | R$ 199,20 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Prego com cabeça | 10 Unidade | R$ 28,48 | R$ 284,80 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Prego com cabeça | 10 Unidade | R$ 20,06 |
| R$ 200,60 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Prego com cabeça | 10 Unidade | R$ 22,42 | R$ 224,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cimento portland | 100 Unidade | R$ 32,75 | R$ 3.275,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Areia | 500 Unidade | R$ 5,16 | R$ 2.580,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Areia | 200 Unidade | R$ 5,75 | R$ 1.150,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Adesivo colagem | 10 Unidade | R$ 37,18 | R$ 371,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Tijolo | 100 Unidade | R$ 75,57 | R$ 7.557,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bloco | 100 Unidade | R$ 108,12 | R$ 10.812,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Gesso | 30 Unidade | R$ 5,36 | R$ 160,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Gesso | 100 Unidade | R$ 38,57 | R$ 3.857,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Tela | 3 Unidade | R$ 172,30 | R$ 516,90 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Manta | 40 Unidade | R$ 332,16 | R$ 13.286,40 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Massa de fixar vidro | 20 Unidade | R$ 18,47 | R$ 369,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Lona plástica | 50 Unidade | R$ 319,67 | R$ 15.983,50 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Parafuso com bucha e porca | 1 Unidade | R$ 191,88 | R$ 191,88 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Brita | 100 Unidade | R$ 5,30 | R$ 530,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Espuma | 30 Unidade | R$ 28,28 | R$ 848,40 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Lixa | 10 Unidade | R$ 51,28 | R$ 512,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Vergalhão | 10 Unidade | R$ 56,89 | R$ 568,90 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Argamassa | 50 Unidade | R$ 35,72 | R$ 1.786,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Primer | 20 Unidade | R$ 332,79 | R$ 6.655,80 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Selante adesivo | 30 Unidade | R$ 20,83 | R$ 624,90 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Arame | 20 Unidade | R$ 16,02 | R$ 320,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Massa corrida | 100 Unidade | R$ 85,42 | R$ 8.542,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Parafuso auto-atarraxante | 20 Unidade | R$ 25,68 | R$ 513,60 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Mictório | 4 Unidade | R$ 346,06 | R$ 1.384,24 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Tela Metálica | 4 Unidade | R$ 184,43 | R$ 737,72 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Adesivo colagem | 10 Unidade | R$ 71,21 | R$ 712,10 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Argamassa | 10 Unidade | R$ 22,32 | R$ 223,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Vaso sanitário | 6 Unidade | R$ 174,25 | R$ 1.045,50 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Argamassa | 50 Unidade | R$ 48,14 | R$ 2.407,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Montante Mestre | 100 Unidade | R$ 24,84 | R$ 2.484,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Perfilado aço | 100 Unidade | R$ 23,17 | R$ 2.317,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 37 | Placa de gesso acartonado | 100 Unidade | R$ 42,76 | R$ 4.276,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Massa plástica | 20 Unidade | R$ 14,65 | R$ 293,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Bloco de concreto | 10 Unidade | R$ 474,67 | R$ 4.746,70 | Fracassado | preço praticado → |
| 40 | Impermeabilizante | 20 Unidade | R$ 227,68 | R$ 4.553,60 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.