consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cânula de traqueostomia | 400 Unidade | R$ 30,86 | R$ 12.344,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cânula de traqueostomia | 300 Unidade | R$ 31,53 | R$ 9.459,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cânula de traqueostomia | 400 Unidade | R$ 43,71 | R$ 17.484,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cânula de traqueostomia |
| 100 Unidade |
| R$ 39,16 |
| R$ 3.916,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Cânula de traqueostomia | 100 Unidade | R$ 37,35 | R$ 3.735,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cânula de traqueostomia | 200 Unidade | R$ 40,23 | R$ 8.046,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Cânula de traqueostomia | 300 Unidade | R$ 19,36 | R$ 5.808,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Cânula de traqueostomia | 80 Unidade | R$ 22,41 | R$ 1.792,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Cânula De Traqueostomia | 350 Unidade | R$ 28,57 | R$ 9.999,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cânula De Traqueostomia | 350 Unidade | R$ 29,31 | R$ 10.258,50 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 23,08 | R$ 11.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 19,90 | R$ 9.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 49,79 | R$ 24.895,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 25,30 | R$ 12.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 21,24 | R$ 10.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 24,67 | R$ 12.335,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Cânula De Traqueostomia | 500 Unidade | R$ 21,05 | R$ 10.525,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Cateter | 500 Unidade | R$ 166,85 | R$ 83.425,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Cateter | 500 Unidade | R$ 166,85 | R$ 83.425,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Cateter | 500 Unidade | R$ 166,85 | R$ 83.425,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Cateter | 500 Unidade | R$ 166,85 | R$ 83.425,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cateter | 500 Unidade | R$ 129,25 | R$ 64.625,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cateter oxigenoterapia | 500 Unidade | R$ 3,40 | R$ 1.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cateter oxigenoterapia | 500 Unidade | R$ 1,61 | R$ 805,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Cateter oxigenoterapia | 5000 Unidade | R$ 1,31 | R$ 6.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Cateter oxigenoterapia | 5000 Unidade | R$ 1,31 | R$ 6.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Circuito Respiratório | 1000 Unidade | R$ 79,25 | R$ 79.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Circuito Respiratório | 2000 Unidade | R$ 79,25 | R$ 158.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Circuito Respiratório | 2000 Unidade | R$ 79,25 | R$ 158.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Circuito Respiratório | 2000 Unidade | R$ 79,25 | R$ 158.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Circuito Respiratório | 2000 Unidade | R$ 79,25 | R$ 158.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Dreno cirúrgico | 300 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Dreno cirúrgico | 700 Unidade | R$ 4,88 | R$ 3.416,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Dreno cirúrgico | 1000 Unidade | R$ 4,72 | R$ 4.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Dreno cirúrgico | 2000 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Dreno cirúrgico | 2000 Unidade | R$ 16,26 | R$ 32.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Dreno cirúrgico | 2000 Unidade | R$ 16,42 | R$ 32.840,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Dreno cirúrgico | 2000 Unidade | R$ 19,83 | R$ 39.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Dreno cirúrgico | 2000 Unidade | R$ 19,83 | R$ 39.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Conjunto drenagem tórax | 2000 Unidade | R$ 23,77 | R$ 47.540,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.