consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 KWH (QUILOWATT-HORA) | R$ 776,16 | R$ 776,16 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 1 UNIDADE | R$ 57,53 | R$ 57,53 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 KWH (QUILOWATT-HORA) | R$ 4.235,92 | R$ 4.235,92 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA |
| 1 UNIDADE |
| R$ 292,22 |
| R$ 292,22 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 KWH (QUILOWATT-HORA) | R$ 13.865,92 | R$ 13.865,92 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 1 UNIDADE | R$ 903,20 | R$ 903,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 KWH (QUILOWATT-HORA) | R$ 16.293,96 | R$ 16.293,96 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 1 UNIDADE | R$ 986,48 | R$ 986,48 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.