consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77416 | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, TST OU BLOCOS DE CONCRETO GEOMÉTRICO, COM PROJETOS EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO(ESPECIFICAÇÃO DO IETM CONFORME EDITAL D | 25000 Metro quadrado | R$ 5,10 | R$ 127.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77417 | PROJETO RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ OU TST, COM EXECUTIVO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO, INCLUSIVE ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR E CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO, E | 40000 Metro quadrado | R$ 3,75 | R$ 150.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77418 | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS EM CBUQ, TST OU BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, COM PROJETOS EXECUTIVO, TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM, INCLUSIVE ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR E |
| 70000 Metro quadrado |
| R$ 3,47 |
| R$ 242.900,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 77419 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM (GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS), COM DIMENSIONAMENTO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 2000 Metro | R$ 6,33 | R$ 12.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77420 | PROJETO TERRAPLENAGEM PARA ASFÁLTICO EM CBUQ, TST OU BLOCO DE CONCRETO (CONFORME EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS OFICIAIS, PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO | 10000 Metro quadrado | R$ 1,93 | R$ 19.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77421 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO DE OBRAS, GALERIA E REDE DE ENERGIA | 25000 Metro quadrado | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77422 | PROJETO EXECUTIVO PARA REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS, RUAS (COM INTERVENÇÃO EM CANTEIROS, CALÇADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; | 10000 Metro quadrado | R$ 4,57 | R$ 45.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77423 | PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMAS DETRAN/PR. | 10000 Metro quadrado | R$ 1,98 | R$ 19.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77424 | PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE TREVOS/ROTATÓRIAS E OU ACESSOS RODOVIÁRIOS, INCLUSIVE APROVAÇÃO NO DER/DNIT | 1 Unidade | R$ 57.996,67 | R$ 57.996,67 | Homologado | preço praticado → |
| 77425 | ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 2 Unidade | R$ 2.250,00 | R$ 4.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 77426 | MEMORIAL DESCRITIVO E OU CADERNO DE ENCARGOS | 2 Unidade | R$ 1.830,00 | R$ 3.660,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.