consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK DE CONEXÃO COM ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE - ÁREA URBANA | 121 SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 11.880,00 | R$ 1.437.480,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | LINK DE CONEXÃO COM ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE - ÁREA RURAL | 12 SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 7.080,00 | R$ 84.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | LINK DE CONEXÃO COM ACESSO À INTERNET - EQUIPAMENTOS DE REDE | 53 SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 7.080,00 | R$ 375.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | LINK DE CONEXÃO COM ACESSO À INTERNET - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 7 SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 3.598,80 | R$ 25.191,60 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | LINK DE CONEXÃO COM ACESSO A INTERNET - VIA SATÉLITE | 2 SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.