consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor DC COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-EPP tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
Fornecedor em SP, contratante em PR, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFORMA DE PNEU 1.000 / 20 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 15 UNIDADES | R$ 863,25 | R$ 12.948,75 | Em andamento |
| preço praticado → |
| 2 | REFORMA DE PNEU 1.400 -24 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 38 UNIDADES | R$ 2.516,38 | R$ 95.622,44 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | REFORMA DE PNEU 17.5 -25 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 38 UNIDADES | R$ 3.938,75 | R$ 149.672,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | REFORMA DE PNEU 17.5 L -25 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 8 UNIDADES | R$ 3.774,06 | R$ 30.192,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | REFORMA DE PNEU 17.5-14 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 38 UNIDADES | R$ 2.308,30 | R$ 87.715,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | REFORMA DE PNEU 19.5 L-24 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 23 UNIDADES | R$ 3.825,75 | R$ 87.992,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | REFORMA DE PNEU 12-16.5 -DIANTEIRO RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 45 UNIDADES | R$ 1.572,50 | R$ 70.762,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | REFORMA DE PNEU 295-80 R22.5 TRASEIRO - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 113 UNIDADES | R$ 952,52 | R$ 107.634,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | REFORMA DE PNEU 275-80 R22.5- DIANTEIRO RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 60 UNIDADES | R$ 1.156,92 | R$ 69.415,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | REFORMA DE PNEU 750-16 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 15 UNIDADES | R$ 561,00 | R$ 8.415,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | REFORMA DE PNEU 215-75 R17.5 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 98 UNIDADES | R$ 445,40 | R$ 43.649,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | REFORMA DE PNEU 900-20 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 8 UNIDADES | R$ 726,25 | R$ 5.810,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | REFORMA DE PNEU 23.1-30 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 6 UNIDADES | R$ 6.763,00 | R$ 40.578,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | REFORMA DE PNEU 14.9-26 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 5 UNIDADES | R$ 2.720,84 | R$ 13.604,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | REFORMA DE PNEU 14.9-24 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 3 UNIDADES | R$ 3.098,75 | R$ 9.296,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | REFORMA DE PNEU 18.4-34 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 3 UNIDADES | R$ 3.919,38 | R$ 11.758,14 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | REFORMA DE PNEU 18.4-30 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 3 UNIDADES | R$ 4.601,84 | R$ 13.805,52 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | REFORMA DE PNEU 16.9-30 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 5 UNIDADES | R$ 4.615,00 | R$ 23.075,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | REFORMA DE PNEU 12.4-24 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 3 UNIDADES | R$ 1.916,92 | R$ 5.750,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | REFORMA DE PNEU 12.5 -80 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 38 UNIDADES | R$ 1.552,25 | R$ 58.985,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | REFORMA DE PNEU 235-75 R17.5 -RECAPAGEM | 38 UNIDADES | R$ 479,40 | R$ 18.217,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | REFORMA DE PNEU 1.000 / 20 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 5 UNIDADES | R$ 863,25 | R$ 4.316,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | REFORMA DE PNEU 1.400 -24 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 12 UNIDADES | R$ 2.516,38 | R$ 30.196,56 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | REFORMA DE PNEU 17.5 -25 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 12 UNIDADES | R$ 3.938,75 | R$ 47.265,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | REFORMA DE PNEU 17.5 L -25 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 2 UNIDADES | R$ 3.774,06 | R$ 7.548,12 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | REFORMA DE PNEU 17.5-14 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 12 UNIDADES | R$ 2.308,30 | R$ 27.699,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | REFORMA DE PNEU 19.5 L-24 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 7 UNIDADES | R$ 3.825,75 | R$ 26.780,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | REFORMA DE PNEU 12-16.5 -DIANTEIRO RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 15 UNIDADES | R$ 1.572,50 | R$ 23.587,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | REFORMA DE PNEU 295-80 R22.5 TRASEIRO - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 37 UNIDADES | R$ 952,52 | R$ 35.243,24 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | REFORMA DE PNEU 275-80 R22.5- DIANTEIRO RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio | 20 UNIDADES | R$ 1.156,92 | R$ 23.138,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | REFORMA DE PNEU 750-16 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 5 UNIDADES | R$ 561,00 | R$ 2.805,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | REFORMA DE PNEU 215-75 R17.5 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 32 UNIDADES | R$ 445,40 | R$ 14.252,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | REFORMA DE PNEU 900-20 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 2 UNIDADES | R$ 726,25 | R$ 1.452,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | REFORMA DE PNEU 23.1-30 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 2 UNIDADES | R$ 6.763,00 | R$ 13.526,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | REFORMA DE PNEU 14.9-26 - RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 1 UNIDADES | R$ 2.720,84 | R$ 2.720,84 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | REFORMA DE PNEU 14.9-24 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 1 UNIDADES | R$ 3.098,75 | R$ 3.098,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | REFORMA DE PNEU 18.4-34 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 1 UNIDADES | R$ 3.919,38 | R$ 3.919,38 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | REFORMA DE PNEU 18.4-30 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 1 UNIDADES | R$ 4.601,84 | R$ 4.601,84 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | REFORMA DE PNEU 16.9-30 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 1 UNIDADES | R$ 4.615,00 | R$ 4.615,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | REFORMA DE PNEU 12.4-24 RECAPAGEM, substituição total da banda de rodagem de pneus usados, com elastômero, pelo processo a frio. | 1 UNIDADES | R$ 1.916,92 | R$ 1.916,92 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.