consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782782 | 1000 R20 Radial 16 LONAS MISTO LISO 1000 R20 Radial 16 LONAS MISTO LISO , profundidade minima de sulco 20 mm | 20 UND | R$ 2.214,94 | R$ 44.298,80 | Homologado | preço praticado → |
| 1782783 | 1000 R20 Radial 16 LONAS BORRACHUDO 1000 R20 Radial 16 LONAS BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 25 mm | 80 UND | R$ 2.595,62 | R$ 207.649,60 | Homologado | preço praticado → |
| 1782784 | 110/90/17 TRASEIRO para motocicleta 110/90/17 TRASEIRO para motocicleta | 3 UND | R$ 453,45 | R$ 1.360,35 | Homologado | preço praticado → |
| 1782785 | 12,5/80/18 12 lonas dianteiro p/ retro escavadeira 12,5/80/18 12 lonas dianteiro p/ retro escavadeira | 6 UND | R$ 2.261,66 | R$ 13.569,96 | Homologado | preço praticado → |
| 1782786 | 1300x24 comum 14 Lonas para motoniveladora 1300x24 comum 14 Lonas para motoniveladora | 18 UND | R$ 3.030,84 | R$ 54.555,12 | Homologado | preço praticado → |
| 1782787 | 14.9X24 Dianteiro para trator comum 08 lonas 14.9X24 Dianteiro para trator comum 08 lonas | 9 UND | R$ 2.834,98 | R$ 25.514,82 | Homologado | preço praticado → |
| 1782788 | 18.4.34 Tazeiro para trator comum 12 LONAS 18.4.34 Tazeiro para trator comum 12 LONAS | 6 UND | R$ 4.602,00 | R$ 27.612,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1782789 | 23.1.30 Trazeiro para trator comum 12 lonas 23.1.30 Trazeiro para trator comum 12 lonas | 6 UND | R$ 6.685,09 | R$ 40.110,54 | Homologado | preço praticado → |
| 1782790 | 1400 R24 Radial para motoniveladora 1400 R24 Radial para motoniveladora | 27 UND | R$ 5.770,16 | R$ 155.794,32 | Homologado | preço praticado → |
| 1782791 | 17,5 R25 Radial L3 para pá carregadeira 17,5 R25 Radial L3 para pá carregadeira | 8 UND | R$ 8.272,63 | R$ 66.181,04 | Homologado | preço praticado → |
| 1782792 | 175/70/13 profundidade minima de sulco 7,3 mm 175/70/13 profundidade minima de sulco 7,3 mm | 84 UND | R$ 302,30 | R$ 25.393,20 | Homologado | preço praticado → |
| 1782793 | 175/70/14 88 T , prof. minima de sulco 7,3 mm 175/70/14 88 T , prof. minima de sulco 7,3 mm | 45 UND | R$ 490,02 | R$ 22.050,90 | Homologado | preço praticado → |
| 1782794 | 185 R 14 - carga , 8 lonas 185 R 14 - carga , 8 lonas | 24 UND | R$ 473,54 | R$ 11.364,96 | Homologado | preço praticado → |
| 1782795 | 185/60/15 profundidade minima de sulco 7,8 mm 185/60/15 profundidade minima de sulco 7,8 mm | 12 UND | R$ 412,92 | R$ 4.955,04 | Homologado | preço praticado → |
| 1782796 | 185/70/14 profundidade minima de sulco 7,4 mm 185/70/14 profundidade minima de sulco 7,4 mm | 12 UND | R$ 433,74 | R$ 5.204,88 | Homologado | preço praticado → |
| 1782797 | 195/55/16 profundidade minima de sulco 7,8 mm 195/55/16 profundidade minima de sulco 7,8 mm | 24 UND | R$ 485,50 | R$ 11.652,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1782798 | 195/60/15 profundidade minima de sulco 7,8 mm 195/60/15 profundidade minima de sulco 7,8 mm | 60 UND | R$ 418,86 | R$ 25.131,60 | Homologado | preço praticado → |
| 1782799 | 205/55/16 profundidade minima de sulco 7,8 mm 205/55/16 profundidade minima de sulco 7,8 mm | 24 UND | R$ 610,12 | R$ 14.642,88 | Homologado | preço praticado → |
| 1782800 | 205/75 R16 de carga ,8 lonas 205/75 R16 de carga ,8 lonas | 48 UND | R$ 759,66 | R$ 36.463,68 | Homologado | preço praticado → |
| 1782801 | 215/75/17,5 LISO 215/75/17,5 LISO ,profundidade minima de sulco 14 mm | 36 UND | R$ 1.216,75 | R$ 43.803,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1782802 | 215/75/17,5 BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 14,8 mm 215/75/17,5 BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 14,8 mm | 72 UND | R$ 1.048,48 | R$ 75.490,56 | Homologado | preço praticado → |
| 1782803 | 225/65/16 112/110R , carga 8 lonas 225/65/16 112/110R , carga 8 lonas | 36 UND | R$ 1.054,32 | R$ 37.955,52 | Homologado | preço praticado → |
| 1782804 | 225/75/16 118-116 de carga , 8 lonas 225/75/16 118-116 de carga , 8 lonas | 36 UND | R$ 1.089,22 | R$ 39.211,92 | Homologado | preço praticado → |
| 1782805 | 235/75 R 17,5 LISO 235/75 R 17,5 LISO profundidade minima de sulco 14,4 mm | 8 UND | R$ 1.478,52 | R$ 11.828,16 | Homologado | preço praticado → |
| 1782806 | 235/75 R 17,5 BORRACHUDO 235/75 R 17,5 BORRACHUDO | 24 UND | R$ 1.301,50 | R$ 31.236,00 | Homologado | preço praticado → |
| 1782807 | 265/70/16 PARA CAMIONETE 265/70/16 PARA CAMIONETE | 6 UND | R$ 832,26 | R$ 4.993,56 | Homologado | preço praticado → |
| 1782808 | 275/80/22,5 MISTO .profundidade minima de sulco 17,5 mm 275/80/22,5 MISTO .profundidade minima de sulco 17,5 mm | 36 UND | R$ 2.362,95 | R$ 85.066,20 | Homologado | preço praticado → |
| 1782809 | 275/80/22,5 BORRACHUDO . profundidade minima de sulco 25 mm 275/80/22,5 BORRACHUDO . profundidade minima de sulco 25 mm | 72 UND | R$ 2.427,76 | R$ 174.798,72 | Homologado | preço praticado → |
| 1782810 | 750 R16 Radial 10 lonas LISO , profundidade minima de sulco 10,6 mm 750 R16 Radial 10 lonas LISO , profundidade minima de sulco 10,6 mm | 6 UND | R$ 1.125,24 | R$ 6.751,44 | Homologado | preço praticado → |
| 1782811 | 750 R16 Radial12 lonas BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 12,3 750 R16 Radial 12 lonas BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 12,3 mm | 12 UND | R$ 1.119,97 | R$ 13.439,64 | Homologado | preço praticado → |
| 1782812 | 9 X 17,5 LISO COMUM 12 LONAS 9 X 17,5 LISO COMUM 12 LONAS | 36 UND | R$ 1.244,78 | R$ 44.812,08 | Homologado | preço praticado → |
| 1782813 | Pneu 90 x 90 x 19 90/90/19 DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA | 3 UND | R$ 360,60 | R$ 1.081,80 | Homologado | preço praticado → |
| 1782814 | 900 R20 Radial 14 lonas , profundidade minima de sulco 13,7 mm 900 R20 liso Radial 14 lonas , profundidade minima de sulco 13,7 mm | 4 UND | R$ 1.785,91 | R$ 7.143,64 | Homologado | preço praticado → |
| 1782815 | 900 R20 Radial BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 19,8 mm 900 R20 Radial BORRACHUDO , profundidade minima de sulco 19,8 mm | 8 UND | R$ 1.978,72 | R$ 15.829,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 1782816 | PNEU 195/65/15 PNEU 195/65/15 | 8 UND | R$ 463,85 | R$ 3.710,80 | Homologado | preço praticado → |
| 1782817 | CAMARA DE AR 1000 X 20 CAMARA DE AR 1000 x 20 | 60 UNID | R$ 127,54 | R$ 7.652,40 | Homologado | preço praticado → |
| 1782818 | PROTETOR ARO 20 PROTETOR ARO 20 - Borracha Virgem | 60 UND | R$ 47,34 | R$ 2.840,40 | Homologado | preço praticado → |
| 1782819 | CAMARA DE AR 1300/1400 x 24 CAMARA DE AR 1300/1400 x 24 | 36 UND | R$ 324,87 | R$ 11.695,32 | Homologado | preço praticado → |
| 1782820 | PROTETOR ARO 24 PROTETOR ARO 24 - Borracha Virgem | 36 UND | R$ 111,74 | R$ 4.022,64 | Homologado | preço praticado → |
| 1782821 | CAMARA DE AR 12,5 80/18 CAMARA DE AR 12,5 80/18 | 6 UND | R$ 197,20 | R$ 1.183,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.